(資料圖片僅供參考)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的西南石油大學(xué)招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是西南石油大學(xué)2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
1、西南石油大學(xué)勘查技術(shù)與工程專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為43人;
2、西南石油大學(xué)過程裝備與控制工程專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為32人;
3、西南石油大學(xué)工業(yè)設(shè)計專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為28人;
4、西南石油大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為10人;
5、西南石油大學(xué)計算機類專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為195人;
6、西南石油大學(xué)(南充校區(qū))酒店管理專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為30人;
西南石油大學(xué)2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 193 |
2 | 油氣儲運工程不招色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
3 | 海洋油氣工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
4 | 資源勘查工程不招色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 62 |
5 | 勘查技術(shù)與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
6 | 地質(zhì)學(xué)不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
7 | 地理信息科學(xué)不招色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
8 | 城市地下空間工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
9 | 機械工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
10 | 過程裝備與控制工程不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
12 | 測控技術(shù)與儀器 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
13 | 工業(yè)設(shè)計 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
14 | 智能感知工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
15 | 應(yīng)用化學(xué)不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 42 |
16 | 化學(xué)工程與工藝不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
17 | 環(huán)境工程不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
18 | 化學(xué)不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
19 | 安全工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
20 | 新能源材料與器件 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
21 | 材料科學(xué)與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
22 | 高分子材料與工程不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
23 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
24 | 新能源科學(xué)與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
25 | 儲能科學(xué)與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
26 | 計算機類不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 195 |
27 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
28 | 自動化類(包含專業(yè):自動化、機器人工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
29 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
30 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 134 |
31 | 測繪工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
32 | 工程管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
33 | 信息與計算科學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
34 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
35 | 人工智能 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
36 | 工商管理類不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
37 | 經(jīng)濟學(xué)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
38 | 電子商務(wù)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
39 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
40 | 會計學(xué)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
41 | 法學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
42 | 英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
43 | 俄語(招收英語,俄語語種考生)(外語口試) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
44 | 機械電子工程(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
45 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
46 | 焊接技術(shù)與工程(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
47 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
48 | 工程造價不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
49 | 材料化學(xué)不招色弱色盲和單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
50 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 88 |
51 | 信息管理與信息系統(tǒng)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
52 | 光電信息科學(xué)與工程(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
53 | 電子與計算機工程不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
54 | 電氣工程與智能控制(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
56 | 網(wǎng)絡(luò)工程不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
57 | 電子信息工程(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
58 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(南充校區(qū)) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
59 | 財務(wù)管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
60 | 酒店管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
61 | 公共事業(yè)管理不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
62 | 工商管理類不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 135 |
63 | 經(jīng)濟學(xué)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 57 |
64 | 電子商務(wù)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 65 |
65 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
66 | 會計學(xué)不招單色識別不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 54 |
67 | 社會工作 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 75 |
68 | 法學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 120 |
69 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 67 |
70 | 英語 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 107 |
71 | 俄語 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
72 | 財務(wù)管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
73 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
74 | 公共事業(yè)管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 58 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |
標簽: