【資料圖】
截至7月3日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.50萬億元,較前一交易日增加29.60億元,其中,滬市融資余額7839.99億元,較前一交易日增加7.73億元;深市融資余額7142.48億元,較前一交易日增加21.84億元;北交所融資余額2.14億元,較前一交易日增加381.80萬元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,7月3日共有1751只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有297只,其中21只融資凈買入額超5000萬元。山西汾酒融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入2.14億元,其次是中興通訊、科大訊飛,融資凈買入金額分別為1.88億元、1.81億元,融資凈買入金額居前的還有工業(yè)富聯(lián)、北方華創(chuàng)、人民網(wǎng)等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超5000萬元個(gè)股中,電子、電力設(shè)備、通信等行業(yè)最為集中,分別有5只、3只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有14只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.28%,融資余額占比最高的是菲菱科思,該股最新融資余額2.36億元,占流通市值的比例為10.01%,融資余額占比較高的還有賽微電子、科大訊飛、臥龍電驅(qū),占比分別為5.66%、4.61%、4.46%。(數(shù)據(jù)寶)
7月3日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 7月3日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 21384.56 | 181135.18 | 0.76 | 食品飲料 |
000063 | 中興通訊 | -0.64 | 18784.20 | 384976.35 | 2.14 | 通信 |
002230 | 科大訊飛 | -2.77 | 18144.18 | 648630.97 | 4.61 | 計(jì)算機(jī) |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -3.29 | 15733.02 | 155733.47 | 0.32 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -4.32 | 13156.54 | 190888.55 | 1.19 | 電子 |
603000 | 人民網(wǎng) | -3.08 | 12225.20 | 114553.23 | 3.66 | 傳媒 |
300660 | 江蘇雷利 | -2.62 | 10998.04 | 34491.73 | 2.93 | 電力設(shè)備 |
600150 | 中國船舶 | -0.55 | 10434.00 | 331636.17 | 2.27 | 國防軍工 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 6.96 | 8689.50 | 224214.73 | 2.12 | 汽車 |
600536 | 中國軟件 | 10.00 | 7751.01 | 147778.48 | 3.43 | 計(jì)算機(jī) |
000799 | 酒鬼酒 | 7.22 | 7395.80 | 135109.75 | 4.30 | 食品飲料 |
301191 | 菲菱科思 | 4.36 | 7312.07 | 23554.27 | 10.01 | 通信 |
600776 | 東方通信 | 3.94 | 6393.25 | 45583.58 | 3.23 | 通信 |
300769 | 德方納米 | 6.35 | 6138.41 | 93658.14 | 3.21 | 電力設(shè)備 |
600835 | 上海機(jī)電 | -1.63 | 5992.01 | 38515.94 | 2.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | -0.68 | 5610.57 | 84571.82 | 4.46 | 電力設(shè)備 |
002602 | 世紀(jì)華通 | -10.01 | 5554.25 | 191403.00 | 4.07 | 傳媒 |
688017 | 綠的諧波 | -10.76 | 5508.35 | 44297.94 | 3.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì) | 2.41 | 5393.93 | 123491.95 | 2.63 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 4.27 | 5237.90 | 116611.45 | 1.71 | 電子 |
300456 | 賽微電子 | -1.59 | 5223.72 | 79641.31 | 5.66 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: