(資料圖片僅供參考)
2023年7月3日,百利科技發(fā)生了4筆大宗交易,總成交367.5萬股,成交金額3803.63萬元,成交均價10.35元。當日收盤報價11.46元,跌幅0.35%,成交金額2.28億元;大宗交易成交金額占當日成交金額16.69%,折價9.69%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135.00萬 | 1397.25萬 | 6.13 | 10.35 | 11.46 | -9.69 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 |
2 | 135.00萬 | 1397.25萬 | 6.13 | 10.35 | 11.46 | -9.69 | 聯(lián)儲證券有限責任公司臺州黃巖西街證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 |
3 | 58.30萬 | 603.41萬 | 2.65 | 10.35 | 11.46 | -9.69 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 |
4 | 39.20萬 | 405.72萬 | 1.78 | 10.35 | 11.46 | -9.69 | 萬聯(lián)證券股份有限公司衡陽證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
7月3日,美的集團、昊海生科、居然之家、中公教育、亨通光電等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-03)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團 | 2 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 267.69萬 | 1.58億 | 8.35 |
688366 | 昊海生科 | 1 | 90.00 | 82.41 | 9.21 | 173.00萬 | 1.56億 | 291.65 |
000785 | 居然之家 | 24 | 3.51 | 3.83 | -8.36 | 3424.00萬 | 1.20億 | 125.94 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.56 | 4.77 | -4.40 | 2600.00萬 | 1.19億 | 22.66 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 14.37 | 14.87 | -3.36 | 688.42萬 | 9892.60萬 | 11.96 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: