(相關(guān)資料圖)
6月28日訊,福州黃金價(jià)格_今日福州老鳳祥黃金價(jià)格查詢
2023年6月28日福州老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
福州老鳳祥黃金價(jià)格 | 582元/克 | 99.9% |
福州老鳳祥鉑金價(jià)格 | 365元/克 | 95% |
福州老鳳祥足金價(jià)格 | 582元/克 | 99.9% |
福州其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
福州六福黃金價(jià)格 | 福州周六福黃金價(jià)格 | 福州周大福黃金價(jià)格 | 福州老廟黃金價(jià)格 |
582元/克 | 583元/克 | 582元/克 | 581元/克 |
更多福州金價(jià)查詢,福州黃金多少錢一克,上海今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: