(相關(guān)資料圖)
2023年06月27日盤(pán)中消息,13時(shí)22分比音勒芬(002832)觸及漲停板。目前價(jià)格35.59元,上漲9.74%。
其所屬行業(yè)紡織服裝目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,比音勒芬、錦泓集團(tuán)、匯潔股份漲幅較大,漲幅分別為:10.02%、6.74%、6.56%。
2023年06月27日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入6776.49萬(wàn)元, 占總成交額32%, 其中超大單凈流入3125.96萬(wàn)元, 大單凈流入3650.54萬(wàn)元, 散戶資金凈流入113.57萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月27日 | 6776.49萬(wàn) | 32% | 3125.96萬(wàn) | 3650.54萬(wàn) | 1027.50萬(wàn) | 113.57萬(wàn) |
2023年06月26日 | 482.63萬(wàn) | 8% | 109.47萬(wàn) | 373.16萬(wàn) | 500.06萬(wàn) | 613.91萬(wàn) |
2023年06月21日 | -1184.89萬(wàn) | -16% | -917.61萬(wàn) | -267.29萬(wàn) | 8.33萬(wàn) | -53.92萬(wàn) |
2023年06月20日 | 2.45萬(wàn) | 0% | 343.22萬(wàn) | -340.76萬(wàn) | -292.90萬(wàn) | -72.77萬(wàn) |
2023年06月19日 | -920.17萬(wàn) | -13% | 50.17萬(wàn) | -970.33萬(wàn) | -762.19萬(wàn) | -321.68萬(wàn) |
標(biāo)簽: