【資料圖】
本周,中醫(yī)藥市場(chǎng)變動(dòng)情況如下所示:
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
感冒40中藥材價(jià)格指數(shù) | 0.99 | 2.45 | 2023-6-24 | 4128.84 | -- |
滋補(bǔ)40中藥材價(jià)格指數(shù) | 0.79 | 21.44 | 2023-6-24 | 3956.96 | -- |
綜合200中藥材價(jià)格指數(shù) | 0.66 | 11.23 | 2023-6-24 | 3570.12 | -- |
香料20中藥材價(jià)格指數(shù) | -0.44 | -1.99 | 2023-6-24 | 2624.58 | -- |
心腦血管20中藥材價(jià)格指數(shù) | -0.15 | 35.45 | 2023-6-24 | 3941.93 | -- |
康美中國(guó)中藥材價(jià)格指數(shù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
全草類(lèi) | -2.92 | -5.09 | 2023-6-25 | 1920.01 | -- |
莖木類(lèi) | 1.17 | 1.41 | 2023-6-25 | 1743.41 | -- |
動(dòng)物類(lèi) | 0.39 | 2.37 | 2023-6-25 | 2517.38 | -- |
中藥材價(jià)格指數(shù)(總指數(shù)) | 0.14 | 5.88 | 2023-6-25 | 2128.63 | -- |
礦物類(lèi) | 0.00 | 0.00 | 2023-6-25 | 3692.82 | -- |
中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈
中藥產(chǎn)業(yè)鏈中,上游產(chǎn)業(yè)主要包括中藥種植業(yè),下游產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)藥流通和居民健康等行業(yè),主要是中藥消費(fèi)市場(chǎng),有醫(yī)院、藥店、部分超市和商店。從中藥成本構(gòu)成中,占據(jù)首位的是銷(xiāo)售費(fèi)用,成本占比50%左右,其次為中藥原材料,成本占比30%左右。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: