2023年全國各地養(yǎng)老金上調(diào)方案細(xì)則還未公布。隨著7月份的到來,各地的養(yǎng)老金調(diào)整方案將會(huì)密集公布,退休人員也將陸續(xù)迎來養(yǎng)老金的調(diào)整補(bǔ)發(fā),接下來一起回顧2022年全國養(yǎng)老金上調(diào)方案一覽表詳情。
2023年全國養(yǎng)老金上調(diào)方案細(xì)則
(相關(guān)資料圖)
從2023年1月1日起,為2022年底前已按法規(guī)辦理退休手續(xù)并按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金的企業(yè)和事業(yè)單位退休人員提高基本養(yǎng)老金水平,總體調(diào)整水平為2022年退休人員月人均基本養(yǎng)老金的3.8%。
此次調(diào)整,繼續(xù)采取定額調(diào)整、掛鉤調(diào)整與適當(dāng)傾斜相結(jié)合的調(diào)整方案,定額調(diào)整體現(xiàn)社會(huì)公平,同一地區(qū)各類退休人員調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)一致;掛鉤調(diào)整體現(xiàn)“多繳多得”“長繳多得”的激勵(lì)機(jī)制,使在職時(shí)多繳費(fèi)、長繳費(fèi)的人員多得養(yǎng)老金;適當(dāng)傾斜體現(xiàn)重點(diǎn)關(guān)懷,主要是對高齡退休人員和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)退休人員等群體予以照顧。
一般來說,2023年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案大致6、7月各省份會(huì)陸續(xù)公布,大家可以關(guān)注利率表信息網(wǎng)最新的調(diào)待消息。雖然2023年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案尚未公布,大家可以參考2022年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案??傮w調(diào)整水平為2022年退休人員月人均基本養(yǎng)老金的4.5%
2022年養(yǎng)老金上調(diào)方案一覽表
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-20年)×1元”;二是按上年基數(shù)增加2.1%。三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元;四是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足人均水平。 |
福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數(shù)增加2%。三是2020年期間滿70歲增加40元/月,軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月;二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.4%;三是年滿70、80歲分別加15、25元;艱苦加10;軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月;二是按上年基數(shù)增加0.8%。三是滿70、80周歲分別增加35、40元。四是一至五類地區(qū)分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月;二是按上年基數(shù)增加1.1%。三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。四是艱苦地區(qū)分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月;二是按上年基數(shù)增加0.45%;三是艱苦地區(qū)增加20元;四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元五是高齡適當(dāng)傾斜,軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足平均水平。 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月;二是按上年基數(shù)增加1.1%;三是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元;四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元;30年以上部分,每滿1年每月增加4元。二是按上年基數(shù)增加1.6%;三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當(dāng)傾斜。 |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月;二是按上年基數(shù)增加2.21%。三是70、80歲以上,分別增加70、110元。四是1949年10月前工作、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月;二是按上年基數(shù)增加0.1%;三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元;四是軍轉(zhuǎn)、老革命適當(dāng)傾斜。 |
山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。二是繳費(fèi)年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月;16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月;26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月;36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月;45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月;三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月;二是按上年基數(shù)增加2.32%。三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數(shù)增加1.9%。三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月;二是按上年基數(shù)增加1.12%。三是70、80歲以上,分別增加30、40元。四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。五是1949年10月前工作、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月;二是月養(yǎng)老金低于6250元的,每月增加50元;月養(yǎng)老金在6250元及以上的,每月增加20元。三是高齡、年限、軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
內(nèi)蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元;30年以上部分,每滿1年每月增加2元。二是按上年基數(shù)增加1.6%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當(dāng)傾斜。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加16.5元;超過15年每滿1年每月增加1.1元;二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.23%增加;三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月;二是按上年基數(shù)增加1.2%。三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。四是艱苦地區(qū)增加15元,軍轉(zhuǎn)、1949年10月前參工適當(dāng)傾斜。 |
浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元;30年以上部分,每滿1年每月增加3元。二是按上年基數(shù)增加1.34%。三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月;二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.6%。三是70、80歲以上,分別增加30、50元。四是艱苦地區(qū)分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月;二是按上年基數(shù)增加1.27%;三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元;四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加8、13元;五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 |
江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元;15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元;25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。二是按上年基數(shù)增加1.2%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月;二是按上年基數(shù)增加1.09%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦、年限適當(dāng)傾斜。 |
遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-15年)×1元”;二是按上年基數(shù)增加0.8%;三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.24%;三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 |
廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數(shù)增加1.8%。三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。四是艱苦地區(qū)增加5元。五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加30元;超過15年每滿1年每月增加1元;二是按上年基數(shù)增加1%;三是高齡加10、15、20;艱苦加20、25;軍轉(zhuǎn)調(diào)整。 |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費(fèi)年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月;26年至30年部分,每滿一年增加2元/月;31年至35年部分,每滿一年增加3元/月;36年及以上部分,每滿一年增加4元/月;二是按上年基數(shù)增加1.33%。三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月;二是按上年基數(shù)增加1%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 |
陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計(jì)每月增加16元;超過15年每滿1年每月增加2.2元;二是按上年基數(shù)增加1%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 |
7月份全國各省份都將密集公布養(yǎng)老金調(diào)整方案細(xì)則,XXX小編將實(shí)時(shí)關(guān)注查詢各地人社廳官網(wǎng)動(dòng)態(tài),2023年全國各地養(yǎng)老金上調(diào)方案一旦公布,XXX將第一時(shí)間與您分享最新資訊,歡迎關(guān)注我們!
標(biāo)簽: