(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,瀚川智能獲外資賣出3.32萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有瀚川智能90.77萬股,占流通股0.60%,累計(jì)持股成本40.86元,持股虧損16.04%。
瀚川智能最近5個(gè)交易日上漲3.94%,陸股通累計(jì)凈買入14.95萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價(jià)34.60元;最近20個(gè)交易日下跌29.38%,陸股通累計(jì)凈買入6.22萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)35.96元;最近60個(gè)交易日下跌42.83%,陸股通累計(jì)凈買入29.53萬股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均買入價(jià)46.53元。
瀚川智能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 90.77萬 | 0.60 | -116.86萬 | -3.32萬 | 40.86 |
2023-6-30 | 94.08萬 | 0.62 | -1.34萬 | -365 | 40.66 |
2023-6-29 | 94.12萬 | 0.62 | 435.95萬 | 12.44萬 | 40.66 |
2023-6-28 | 81.67萬 | 0.54 | 137.51萬 | 4.18萬 | 41.51 |
2023-6-27 | 77.49萬 | 0.51 | 55.52萬 | 1.68萬 | 41.98 |
2023-6-26 | 75.81萬 | 0.50 | -236.27萬 | -7.05萬 | 42.17 |
2023-6-21 | 82.86萬 | 0.55 | -167.71萬 | -4.98萬 | 41.44 |
2023-6-20 | 87.84萬 | 0.58 | -30.21萬 | -8944 | 41.00 |
2023-6-19 | 88.73萬 | 0.58 | 434.82萬 | 13.02萬 | 40.93 |
2023-6-16 | 75.71萬 | 0.50 | 91.43萬 | 2.74萬 | 42.22 |
標(biāo)簽: