(相關(guān)資料圖)
上海奉賢公租最新房源信息表 | ||||||||||
截止日期:2023年7月3日 | ||||||||||
序號 | 所屬鎮(zhèn)、 街道 | 小區(qū)名稱 | 樓號 | 室號 | 戶型 | 租金標準 (元/平方米/月) | 面 積 m 2 | 租金 (元/月) | 車位情況 | 房屋使用 情況 |
1 | 南橋鎮(zhèn) | 鉑悅?cè)A庭 | 68 | 1504 | 三室一衛(wèi) | 29.1 | 86.93 | 2529 | 有 | |
2 | 南橋鎮(zhèn) | 金卓雅苑 | 23 | 104 | 三室一衛(wèi) | 28.5 | 83.94 | 2392 | 有 | |
3 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 1 | 101 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 107.11 | 2484 | 無 | |
4 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 1 | 102 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 96.59 | 2240 | 無 | |
5 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 1 | 103 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 100.57 | 2333 | 無 | |
6 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 1 | 1101 | 三室二衛(wèi) | 23.2 | 128.86 | 2989 | 無 | |
7 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 3 | 601 | 三室二衛(wèi) | 23.2 | 128.94 | 2991 | 無 | |
8 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 4 | 303 | 三室二衛(wèi) | 23.2 | 128.95 | 2991 | 無 | |
9 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 6 | 305 | 一室一衛(wèi) | 22.8 | 55.1 | 1256 | 無 | |
10 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 7 | 706 | 二室一衛(wèi) | 22.8 | 73.83 | 1683 | 無 | |
11 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 10 | 1803 | 三室一衛(wèi) | 22.8 | 81.08 | 1848 | 無 | |
12 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 201 | 二室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
13 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 204 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
14 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 301 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
15 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 304 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
16 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 401 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
17 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 404 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
18 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 501 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
19 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 504 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
20 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 601 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
21 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 604 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
22 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 701 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
23 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 704 | 三室一衛(wèi) | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租賃 |
24 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 802 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租賃 |
25 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 903 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租賃 |
26 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1001 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租賃 |
27 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1004 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租賃 |
28 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1102 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租賃 |
29 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1103 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租賃 |
30 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1104 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租賃 |
31 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1304 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租賃 |
32 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1404 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租賃 |
33 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1602 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租賃 |
34 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1702 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租賃 |
35 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1703 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租賃 |
36 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 1704 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租賃 |
37 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 101 | 二室一衛(wèi) | 32 | 72.41 | 2317 | 有 | 首次租賃 |
38 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 102 | 一室一衛(wèi) | 32 | 42.59 | 1362 | 有 | 首次租賃 |
39 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 103 | 一室一衛(wèi) | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租賃 |
40 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅茆 | 67 | 104 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
41 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 202 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
42 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 203 | 一室一衛(wèi) | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租賃 |
43 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 204 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
44 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 304 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
45 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 504 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
46 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 604 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
47 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 804 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
48 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1002 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
49 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅茆 | 67 | 1104 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
50 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1302 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
51 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1504 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
52 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1604 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
53 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅茆 | 67 | 1704 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
54 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 67 | 1904 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
55 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 101 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
56 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 102 | 一室一衛(wèi) | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租賃 |
57 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 201 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
58 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 202 | 一室一衛(wèi) | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租賃 |
59 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 301 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
60 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 501 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
61 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 701 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
62 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 901 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
63 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1001 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
64 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1101 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
65 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1201 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
66 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1501 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
67 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1601 | 三室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
68 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1803 | 二室一衛(wèi) | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租賃 |
69 | 金匯鎮(zhèn) | 水域春岸雅苑 | 68 | 1901 | 二室一衛(wèi) | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租賃 |
70 | 金匯鎮(zhèn) | 春江錦苑 | 106 | 902 | 二室一衛(wèi) | 31.8 | 72.48 | 2304 | 有 | |
71 | 金匯鎮(zhèn) | 春江錦苑 | 107 | 101 | 二室一衛(wèi) | 31.8 | 72.48 | 2304 | 有 | |
72 | 金匯鎮(zhèn) | 春江錦苑 | 110 | 202 | 三室二衛(wèi) | 31.8 | 98.18 | 3122 | 有 | |
73 | 金匯鎮(zhèn) | 東原瑞景佳茄 | 9 | 102 | 一室一衛(wèi) | 21.1 | 53.99 | 1139 | 無 | |
74 | 金匯鎮(zhèn) | 金域華庭 | 35 | 603 | 二室一衛(wèi) | 24 | 78.68 | 1888 | 有 | |
75 | 金匯鎮(zhèn) | 金域華庭 | 35 | 906 | 三室一衛(wèi) | 24 | 89.66 | 2151 | 有 | |
76 | 金匯鎮(zhèn) | 朗詩綠色華庭 | 67 | 106 | 三室一衛(wèi) | 22.4 | 90.31 | 2022 | 有 | |
77 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 106 | 二室一衛(wèi) | 23.2 | 77.54 | 1798 | 有 | |
78 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 1101 | 三室一衛(wèi) | 23.2 | 90.14 | 2091 | 有 | |
79 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 101 | 二室一衛(wèi) | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租賃 |
80 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 404 | 三室一衛(wèi) | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租賃 |
81 | 金匯鎮(zhèn) | 象嶼和苑 | 19 | 504 | 三室一衛(wèi) | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租賃 |
82 | 金匯鎮(zhèn) | 秀景馨苑 | 2 | 202 | 一室一衛(wèi) | 24.6 | 48.18 | 1185 | 有 | |
83 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 34 | 101 | 三室一衛(wèi) | 35.7 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租賃 |
84 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 34 | 201 | 三室一衛(wèi) | 35.7 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租賃 |
85 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 35 | 101 | 二室一衛(wèi) | 35.7 | 71.60 | 2556 | 有 | 首次租賃 |
86 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 35 | 201 | 二室一衛(wèi) | 35.7 | 71.60 | 2556 | 有 | 首次租賃 |
87 | 奉城鎮(zhèn) | 花嶼新筑 | 92 | 301 | 二室一衛(wèi) | 19 | 85.6 | 1626 | 無 | |
88 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 44 | 303 | 二室一衛(wèi) | 20.5 | 70.87 | 1452 | 有 | |
89 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 44 | 1404 | 二室一衛(wèi) | 20.5 | 68.19 | 1397 | 有 | |
90 | 莊行鎮(zhèn) | 香海沁園 | 183 | 804 | 二室一衛(wèi) | 22.6 | 83.81 | 1894 | 有 | |
91 | 莊行鎮(zhèn) | 香海心園 | 183 | 1005 | 二室一衛(wèi) | 22.6 | 76.22 | 1722 | 有 | |
92 | 莊行鎮(zhèn) | 南亭公館 | 2 | 203 | 一室一衛(wèi) | 23 | 61.85 | 1422 | 無 | |
93 | 金海街道 | 麓軒 | 49 | 603 | 一室一衛(wèi) | 26.5 | 50.58 | 1340 | 有 | |
94 | 金海街道 | 慶園雅筑 | 9 | 903 | 二室一衛(wèi) | 33.8 | 73.53 | 2485 | 有 | |
95 | 金海街道 | 綠地土湖庭 | 27 | 205 | 二室一衛(wèi) | 26.8 | 115.3 | 3090 | 無 | |
96 | 西渡街道 | 中鐵建香榭瀾苑 | 165 | 503 | 二室一衛(wèi) | 30.9 | 71.38 | 2205 | 有 |
奉賢公租拆套公租房源信息表 | ||||||||
序號 | 所屬鎮(zhèn)、街道 | 小區(qū)名稱 | 樓號 | 室號 | 面積(m2) | 戶型 | 可設(shè)置房間數(shù)量 | 租金(元/床/月) |
1 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 101 | 80.61 | 二室一廳 | 3 | 200-300 |
2 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 102 | 62.2 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
3 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 103 | 63.17 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
4 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 201 | 80.61 | 二室一廳 | 3 | 200-300 |
5 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 202 | 62.2 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
6 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 203 | 63.17 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
7 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 301 | 80.61 | 二室一廳 | 3 | 200-300 |
8 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 302 | 62.2 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
9 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 303 | 63.17 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
10 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 401 | 80.61 | 二室一廳 | 3 | 200-300 |
11 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 402 | 62.2 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
12 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 403 | 63.17 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
13 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 1302 | 62.2 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
14 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 2101 | 80.61 | 一室一廳 | 3 | 200-300 |
15 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 2102 | 62.2 | 一室一廳 | 2 | 200-300 |
16 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 2103 | 63.17 | 二室一廳 | 2 | 200-300 |
17 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名悅豪庭 | 19 | 104 | 87.83 | 三室一廳 | 4 | 200-300 |
18 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名悅豪庭 | 19 | 204 | 87.83 | 三室一廳 | 4 | 200-300 |
19 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名悅豪庭 | 19 | 304 | 87.83 | 三室一廳 | 4 | 200-300 |
20 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名悅豪庭 | 19 | 404 | 87.83 | 三室一廳 | 4 | 200-300 |
21 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名悅豪庭 | 19 | 504 | 87.83 | 三室一廳 | 4 | 200-300 |
22 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名悅豪庭 | 19 | 604 | 87.83 | 三室一廳 | 4 | 200-300 |
23 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名悅豪庭 | 19 | 704 | 87.83 | 三室一廳 | 4 | 200-300 |
備注:
1.以上房源實行常態(tài)化選房。
2.如公租房項目有車位提供租賃的,車位情況顯示為有,租戶可以向公租房公司辦理停車位租賃手續(xù),如無車位,租戶可以向小區(qū)物業(yè)咨詢。
3.公租房選房模式已升級為“網(wǎng)上選房”,選房時間為房源信息發(fā)布當日中午12時開始,選房需要從“奉賢公租房”公眾號下方點擊“業(yè)務(wù)辦理”選擇“常態(tài)選房”進入。
4.取得準入資格的個人、家庭、單位申請操作流程中遇到問題可致電服務(wù)熱線:021-57421106;021-57420296咨詢。
標簽: