(資料圖)
信音電子今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為4300萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1226萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301329,申購(gòu)價(jià)格21.00元 ,發(fā)行市盈率為37.06倍,單一賬戶申購(gòu)上限為1.20萬(wàn)股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為連接器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的連接器產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、消費(fèi)電子和汽車等領(lǐng)域。
信音電子發(fā)行信息
項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301329 | 股票簡(jiǎn)稱 | 信音電子 |
申購(gòu)代碼 | 301329 | 發(fā)行價(jià) | 21.00元 |
發(fā)行市盈率 | 37.06倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 35.42 |
申購(gòu)日期 | 2023.07.03 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1225.50萬(wàn)股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 4300.00萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 12000股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 12.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2023.07.05 |
公司簡(jiǎn)介及募投項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
---|---|
擴(kuò)建58000萬(wàn)件連接器項(xiàng)目 | 45425.50 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 5688.90 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 8.91 | 8.42 | 8.19 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.62 | 5.64 | 5.16 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 8.74 | 9.51 | 8.68 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.96 | 1.04 | 1.02 |
資本公積(億元) | 0.4281 | 0.4281 | 0.4281 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 4.3240 | 3.4194 | 3.0242 |
基本每股收益(元) | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.59 | 1.11 | 0.77 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 15.74 | 19.21 | 22.26 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: