(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,蔚藍(lán)鋰芯(002245)獲外資賣出98.69萬(wàn)股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有蔚藍(lán)鋰芯2021.56萬(wàn)股,占流通股1.87%,累計(jì)持股成本14.84元,持股虧損32.97%。
蔚藍(lán)鋰芯最近5個(gè)交易日下跌2.36%,陸股通累計(jì)凈賣出407.68萬(wàn)股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.99元;最近20個(gè)交易日下跌3.02%,陸股通累計(jì)凈賣出172.04萬(wàn)股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價(jià)10.18元;最近60個(gè)交易日下跌31.57%,陸股通累計(jì)凈買入27.13萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)11.66元。
蔚藍(lán)鋰芯近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 2021.56萬(wàn) | 1.87 | -987.61萬(wàn) | -98.69萬(wàn) | 14.84 |
2023-6-28 | 2120.25萬(wàn) | 1.96 | -1405.57萬(wàn) | -141.02萬(wàn) | 14.62 |
2023-6-27 | 2261.27萬(wàn) | 2.09 | 1217.05萬(wàn) | 120.9萬(wàn) | 14.33 |
2023-6-26 | 2140.37萬(wàn) | 1.98 | -201.25萬(wàn) | -20.42萬(wàn) | 14.57 |
2023-6-21 | 2160.79萬(wàn) | 2.00 | -2701.94萬(wàn) | -268.45萬(wàn) | 14.53 |
2023-6-20 | 2429.24萬(wàn) | 2.24 | -101.25萬(wàn) | -9.88萬(wàn) | 14.03 |
2023-6-19 | 2439.12萬(wàn) | 2.25 | -973.06萬(wàn) | -93.88萬(wàn) | 14.02 |
2023-6-16 | 2533.0萬(wàn) | 2.34 | 1389.76萬(wàn) | 134.23萬(wàn) | 13.88 |
2023-6-15 | 2398.77萬(wàn) | 2.22 | 1545.84萬(wàn) | 150.7萬(wàn) | 14.08 |
2023-6-14 | 2248.07萬(wàn) | 2.08 | -1147.11萬(wàn) | -113.5萬(wàn) | 14.34 |
標(biāo)簽: