(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,蔚藍(lán)鋰芯(002245)獲外資賣出98.69萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有蔚藍(lán)鋰芯2021.56萬股,占流通股1.87%,累計持股成本14.84元,持股虧損32.97%。
蔚藍(lán)鋰芯最近5個交易日下跌2.36%,陸股通累計凈賣出407.68萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均賣出價9.99元;最近20個交易日下跌3.02%,陸股通累計凈賣出172.04萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價10.18元;最近60個交易日下跌31.57%,陸股通累計凈買入27.13萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價11.66元。
蔚藍(lán)鋰芯近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 2021.56萬 | 1.87 | -987.61萬 | -98.69萬 | 14.84 |
2023-6-28 | 2120.25萬 | 1.96 | -1405.57萬 | -141.02萬 | 14.62 |
2023-6-27 | 2261.27萬 | 2.09 | 1217.05萬 | 120.9萬 | 14.33 |
2023-6-26 | 2140.37萬 | 1.98 | -201.25萬 | -20.42萬 | 14.57 |
2023-6-21 | 2160.79萬 | 2.00 | -2701.94萬 | -268.45萬 | 14.53 |
2023-6-20 | 2429.24萬 | 2.24 | -101.25萬 | -9.88萬 | 14.03 |
2023-6-19 | 2439.12萬 | 2.25 | -973.06萬 | -93.88萬 | 14.02 |
2023-6-16 | 2533.0萬 | 2.34 | 1389.76萬 | 134.23萬 | 13.88 |
2023-6-15 | 2398.77萬 | 2.22 | 1545.84萬 | 150.7萬 | 14.08 |
2023-6-14 | 2248.07萬 | 2.08 | -1147.11萬 | -113.5萬 | 14.34 |
標(biāo)簽: