宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日,全國137類水產(chǎn)干貨中,均價上漲的品種有11個,均價下跌的品種有5個。
【資料圖】
其中,帶魚干的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為25.17元/斤,上漲了9.25元/斤,漲幅為58.11%。海帶扣的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為7.65元/斤,下跌了1.95元/斤,跌幅為20.3%。
品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
帶魚干 | 25.17元/斤 | 15.92元/斤 | 58.11% |
魷魚干 | 56.14元/斤 | 40.5元/斤 | 38.59% |
海燕魚干 | 20.74元/斤 | 15元/斤 | 38.2% |
鯉魚干 | 22.5元/斤 | 16.75元/斤 | 34.33% |
田螺肉 | 21.36元/斤 | 16.44元/斤 | 29.93% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
海帶扣 | 7.65元/斤 | 9.61元/斤 | -20.3% |
蝦仁 | 33.07元/斤 | 36.06元/斤 | -8.29% |
干貝 | 92.43元/斤 | 94.98元/斤 | -2.67% |
響螺肉 | 76.5元/斤 | 77.78元/斤 | -1.63% |
蝦皮 | 17.79元/斤 | 18.08元/斤 | -1.6% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日江西省信州區(qū)地區(qū)的墨魚干價格漲幅最大,漲幅為14.33%,報60.22元/斤(2023年06月28日價格報52.67元/斤)。海南省龍華區(qū)地區(qū)的鮑魚干價格跌幅最大,跌幅為5.49%,報430元/斤(2023年06月28日價格報455元/斤)。
廣東省陽春市地區(qū)的鮑魚干今日價格最高,報850元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報850元/斤)持平。江蘇省贛榆區(qū)地區(qū)海帶扣今日價格最低,報6.1元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報6.1元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省大田縣 | 海帶絲 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
福建省東山縣 | 蝦仁 | 40.55元/斤 | 40.55元/斤 | - |
福建省福鼎市 | 海帶絲 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
福建省古田縣 | 魷魚干 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
福建省惠安縣 | 紅蝦干 | 31.79元/斤 | 31.79元/斤 | - |
福建省龍海區(qū) | 蝦仁 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
福建省霞浦縣 | 海帶絲 | 13.99元/斤 | 13.99元/斤 | - |
紅蝦干 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
魷魚干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
福建省秀嶼區(qū) | 海帶絲 | 10.53元/斤 | 10.53元/斤 | - |
福建省詔安縣 | 魷魚干 | 122.5元/斤 | 122.5元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 蝦皮 | 19.59元/斤 | 19.59元/斤 | - |
廣東省寶安區(qū) | 蝦仁 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
廣東省番禺區(qū) | 干貝 | 116.25元/斤 | 116.25元/斤 | - |
蝦仁 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
廣東省花都區(qū) | 干貝 | 87.25元/斤 | 87.25元/斤 | - |
廣東省惠城區(qū) | 蝦仁 | 44.58元/斤 | 44.58元/斤 | - |
廣東省江城區(qū) | 干貝 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
蝦仁 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
鮑魚干 | 328元/斤 | 328元/斤 | - | |
廣東省雷州市 | 干貝 | 99元/斤 | 99元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 干貝 | 97.75元/斤 | 97.75元/斤 | - |
鮑魚干 | 398.52元/斤 | 398.52元/斤 | - | |
廣東省龍湖區(qū) | 干貝 | 92.38元/斤 | 92.38元/斤 | - |
白蝦干 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - | |
蝦仁 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
蝦皮 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
廣東省羅湖區(qū) | 蝦仁 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
廣東省麻章區(qū) | 墨魚干 | 89元/斤 | 89元/斤 | - |
干貝 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
蝦仁 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
廣東省南澳縣 | 蝦皮 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 蝦仁 | 28.25元/斤 | 28.25元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 干貝 | 93元/斤 | 93元/斤 | - |
廣東省天河區(qū) | 蝦皮 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - |
廣東省陽春市 | 鮑魚干 | 850元/斤 | 850元/斤 | - |
廣東省越秀區(qū) | 響螺肉 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - |
蝦仁 | 66.8元/斤 | 66.8元/斤 | - | |
蝦皮 | 23.66元/斤 | 23.66元/斤 | - | |
鮑魚干 | 358.36元/斤 | 358.36元/斤 | - | |
廣東省增城區(qū) | 蝦仁 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
廣西海城區(qū) | 蝦仁 | 27.87元/斤 | 27.87元/斤 | - |
蝦皮 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
廣西合浦縣 | 蝦仁 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 蝦仁 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
廣西銀海區(qū) | 蝦仁 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
海南省儋州市 | 白蝦干 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
海南省龍華區(qū) | 蝦仁 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
蝦皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
鮑魚干 | 430元/斤 | 455元/斤 | -5.49% | |
海南省天涯區(qū) | 干貝 | 70.23元/斤 | 70.23元/斤 | - |
河北省蓮池區(qū) | 干裙帶菜 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 蝦仁 | 28.27元/斤 | 28.27元/斤 | - |
河南省武陟縣 | 海帶絲 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - |
湖北省漢陽區(qū) | 田螺肉 | 35.73元/斤 | 35.73元/斤 | - |
湖北省洪山區(qū) | 蝦仁 | 25.69元/斤 | 25.69元/斤 | - |
湖北省潛江市 | 蝦仁 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 干貝 | 56.34元/斤 | 56.34元/斤 | - |
柴魚干 | 18.76元/斤 | 18.76元/斤 | - | |
海帶絲 | 7.62元/斤 | 7.62元/斤 | - | |
田螺肉 | 17.48元/斤 | 17.48元/斤 | - | |
蝦仁 | 38.45元/斤 | 38.45元/斤 | - | |
蝦皮 | 15.65元/斤 | 15.65元/斤 | - | |
湖南省君山區(qū) | 田螺肉 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
湖南省祁東縣 | 田螺肉 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
湖南省雨花區(qū) | 白蝦干 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
紅蝦干 | 44.11元/斤 | 44.11元/斤 | - | |
蝦仁 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
蝦皮 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - | |
湖南省岳塘區(qū) | 蝦仁 | 21.98元/斤 | 21.98元/斤 | - |
湖南省長沙縣 | 墨魚干 | 75.94元/斤 | 75.94元/斤 | - |
江蘇省贛榆區(qū) | 海帶扣 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
江蘇省沭陽縣 | 草蝦干 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
江蘇省吳中區(qū) | 紅蝦干 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
江西省昌江區(qū) | 魷魚干 | 17.33元/斤 | 17.33元/斤 | - |
江西省東鄉(xiāng)區(qū) | 蝦仁 | 65.13元/斤 | 65.13元/斤 | - |
江西省廣信區(qū) | 紅蝦干 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
江西省南昌縣 | 魷魚干 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
江西省鄱陽縣 | 紅蝦干 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
江西省信州區(qū) | 墨魚干 | 60.22元/斤 | 52.67元/斤 | 14.33% |
紅蝦干 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
魷魚干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
鯉魚干 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
江西省潯陽區(qū) | 紅蝦干 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
魷魚干 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
江西省章貢區(qū) | 魷魚干 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
遼寧省金州區(qū) | 海帶絲 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
遼寧省中山區(qū) | 海帶扣 | 6.72元/斤 | 6.72元/斤 | - |
青海省格爾木市 | 墨魚干 | 61.5元/斤 | 61.5元/斤 | - |
山東省城陽區(qū) | 蝦仁 | 34.77元/斤 | 34.77元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 墨魚干 | 59.67元/斤 | 56.25元/斤 | 6.08% |
海帶絲 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - | |
白蝦干 | 30.6元/斤 | 30.6元/斤 | - | |
蝦皮 | 18.06元/斤 | 18.74元/斤 | -3.63% | |
山東省福山區(qū) | 蝦皮 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
山東省嵐山區(qū) | 干裙帶菜 | 29.94元/斤 | 29.94元/斤 | - |
海帶絲 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
紅蝦干 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
蝦仁 | 32.41元/斤 | 32.41元/斤 | - | |
蝦皮 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - | |
山東省嶗山區(qū) | 蝦仁 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
蝦皮 | 17.4元/斤 | 17.4元/斤 | - | |
魷魚干 | 31.6元/斤 | 31.6元/斤 | - | |
山東省歷城區(qū) | 蝦仁 | 19.77元/斤 | 19.77元/斤 | - |
山東省牟平區(qū) | 蝦仁 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | - |
山東省榮成市 | 海帶絲 | 8.96元/斤 | 8.96元/斤 | - |
海帶扣 | 10.12元/斤 | 10.12元/斤 | - | |
蝦皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
山東省文登區(qū) | 蝦仁 | 24.54元/斤 | 24.54元/斤 | - |
山東省沾化區(qū) | 帶魚干 | 25.17元/斤 | 25.17元/斤 | - |
干貝 | 68.19元/斤 | 68.19元/斤 | - | |
紅蝦干 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
蝦皮 | 14.06元/斤 | 14.06元/斤 | - | |
蝦仁 | 35.01元/斤 | 35.85元/斤 | -2.34% | |
四川省金牛區(qū) | 蝦仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
蝦皮 | 11.71元/斤 | 11.71元/斤 | - | |
四川省郫都區(qū) | 海帶絲 | 9.68元/斤 | 9.68元/斤 | - |
蝦仁 | 31.34元/斤 | 31.34元/斤 | - | |
四川省武勝縣 | 蝦皮 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
四川省新都區(qū) | 海帶絲 | 10.37元/斤 | 10.37元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日,全國99個主要的水產(chǎn)干貨產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有3個。
其中,江西省信州區(qū)的墨魚干價格漲幅最大,漲幅為14.33%,報60.22元/斤(2023年06月28日價格報52.67元/斤)。海南省龍華區(qū)的鮑魚干的價格下跌幅度最大,跌幅為5.49%,報430.00元/斤(2023年06月28日價格報455.00元/斤)。
廣東省陽春市的鮑魚干價格今日的報價最高,報850.00元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報850.00元/斤)持平。江蘇省贛榆區(qū)海帶扣價格今日的報價最低,報6.10元/斤,較前一報價日(2023年06月28日價格報6.10元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省信州區(qū) | 墨魚干 | 60.22元/斤 | 52.67元/斤 | 14.33% |
山東省東港區(qū) | 墨魚干 | 59.67元/斤 | 56.25元/斤 | 6.08% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月29日價格 | 2023年06月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
海南省龍華區(qū) | 鮑魚干 | 430.00元/斤 | 455.00元/斤 | -5.49% |
山東省東港區(qū) | 蝦皮 | 18.06元/斤 | 18.74元/斤 | -3.63% |
山東省沾化區(qū) | 蝦仁 | 35.01元/斤 | 35.85元/斤 | -2.34% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽: