(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,新益昌獲外資買入3030.0股。截至目前,陸股通持有新益昌24.88萬股,占流通股0.81%,累計持股成本153.92元,持股虧損11.55%。
新益昌最近5個交易日下跌13.45%,陸股通累計凈賣出4.76萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價143.34元;最近20個交易日上漲0.85%,陸股通累計凈賣出30.83萬股,占流通盤1.01%,區(qū)間平均賣出價144.67元;最近60個交易日上漲0.85%,陸股通累計凈買入13.43萬股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均買入價132.98元。
新益昌近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 24.88萬 | 0.81 | 41.47萬 | 3030 | 153.92 |
2023-6-27 | 24.58萬 | 0.80 | 426.55萬 | 3.08萬 | 154.13 |
2023-6-26 | 21.5萬 | 0.70 | -3.56萬 | -250 | 156.35 |
2023-6-21 | 21.53萬 | 0.70 | 426.04萬 | 2.95萬 | 156.33 |
2023-6-20 | 18.58萬 | 0.61 | -1705.12萬 | -11.06萬 | 158.19 |
2023-6-19 | 29.64萬 | 0.97 | 967.6萬 | 6.19萬 | 156.69 |
2023-6-16 | 23.45萬 | 0.76 | 901.61萬 | 6.1萬 | 156.81 |
2023-6-15 | 17.35萬 | 0.57 | 249.51萬 | 1.65萬 | 159.99 |
2023-6-14 | 15.7萬 | 0.51 | -2273.79萬 | -14.78萬 | 160.87 |
2023-6-13 | 30.48萬 | 0.99 | 1577.27萬 | 10.62萬 | 157.46 |
標(biāo)簽: