(資料圖片)
滬深交易所2023年06月09日公布的交易公開信息顯示,恒盛能源因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。恒盛能源當(dāng)日收?qǐng)?bào)13.76元,漲跌幅-1.71%,換手率33.83%,成交額3.33億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 569.32 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 377.68 | - | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 355.58 | - | - |
4 | 財(cái)通證券蘭溪人民南路營業(yè)部 | 329.86 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 319.78 | - | - |
合計(jì) | - | 1952.22 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營業(yè)部 | - | 762.62 | - |
2 | 太平洋證券太原南內(nèi)環(huán)街營業(yè)部 | - | 509.6 | - |
3 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營業(yè)部 | - | 450.03 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 448.36 | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | 413.43 | - |
合計(jì) | - | - | 2584.04 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: