(資料圖片僅供參考)
鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 101 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 101 | 0 | |
合計 | 202 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 4814 | -151 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 1575 | 0 | |
廣儲830三水西 | 100 | 0 | |
合計 | 6489 | -151 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 50 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 626 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 626 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 451 | 0 |
全勝物流天津 | 999 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3807 | -250 | |
合計 | 5257 | -250 | |
總計 | 12624 | -401 |
6月26日,上海期貨交易所鋅庫存總量12624噸,庫存減少401噸。其中上海地區(qū)庫存202噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存6489噸,庫存減少151噸;江蘇地區(qū)庫存50噸,庫存增加0噸;浙江地區(qū)庫存626噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存5257噸,庫存減少250噸。期貨市場鋅庫存低位,鋅市供給穩(wěn)定,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
標簽: