2023年二級建造師考試成績查詢時間及網(wǎng)站
(資料圖片)
二級建造師考試一般會在考后2-3個月出成績,預(yù)計2023年二建考試成績9月公布,屆時考生登錄報名網(wǎng)站查詢成績。
成績管理辦法
二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績實行2年為一個周期的滾動管理辦法。參加全部3個科目考試的人員應(yīng)當在連續(xù)的兩個考試年度內(nèi)通過全部科目;免試部分科目的人員應(yīng)當在一個考試年度內(nèi)通過應(yīng)試科目,方能取得資格證書。
二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試(增報專業(yè))人員必須在一個考試年度內(nèi)通過應(yīng)試科目,方能取得資格證書。
成績合格標準
各省市每年二級建造師成績合格標準不同,具體以官網(wǎng)公布的為準。
2023年二級建造師考試成績查詢時間及入口匯總 | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗? | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧? | 黑龍江 | 兵 團 |
2023年全國二級建造師成績查詢時間及入口匯總 | |||
地區(qū) | 成績查詢時間 | 報名網(wǎng)站入口 | |
北京市 | 預(yù)計2023年9月 | 北京市人力資源和社會保障局網(wǎng)站 | |
天津市 | 預(yù)計2023年9月 | 天津市人事考試網(wǎng) | |
河北省 | 預(yù)計2023年9月 | 河北省人事考試網(wǎng) | |
山西省 | 預(yù)計2023年9月 | 山西省人力資源和社會保障廳 | |
湖北省 | 預(yù)計2023年9月 | 湖北省人事考試網(wǎng) | |
江蘇省 | 預(yù)計2023年9月 | 江蘇省人事考試網(wǎng) | |
安徽省 | 預(yù)計2023年9月 | 安徽省人事考試網(wǎng) | |
山東省 | 預(yù)計2023年9月 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站 | |
上海市 | 預(yù)計2023年9月 | 上海職業(yè)能力考試院 | |
浙江省 | 預(yù)計2023年9月 | 浙江人事考試中心 | |
江西省 | 預(yù)計2023年9月 | 江西省人事考試網(wǎng) | |
福建省 | 預(yù)計2023年9月 | 福建省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊管理中心網(wǎng) | |
湖南省 | 預(yù)計2023年9月 | 湖南人事考試網(wǎng) | |
寧夏自治區(qū) | 預(yù)計2023年9月 | 寧夏人事考試中心 | |
內(nèi)蒙古 | 預(yù)計2023年9月 | 內(nèi)蒙古人事考試和培訓(xùn)網(wǎng) | |
河南省 | 預(yù)計2023年9月 | 河南省人事考試網(wǎng) | |
四川省 | 預(yù)計2023年9月 | 四川省人力資源和社會保障廳 | |
重慶市 | 預(yù)計2023年9月 | 重慶市人事考試網(wǎng) | |
貴州省 | 預(yù)計2023年9月 | 貴州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng) | |
云南省 | 預(yù)計2023年9月 | 云南省建設(shè)注冊考試中心 | |
遼寧省 | 預(yù)計2023年9月 | 遼寧省人事考試網(wǎng) | |
吉林省 | 預(yù)計2023年9月 | 吉林省人事考試網(wǎng) | |
廣東省 | 預(yù)計2023年9月 | 廣東省人事考試網(wǎng) | |
深圳 | 預(yù)計2023年9月 | 廣東省人事考試網(wǎng) | |
廣西自治區(qū) | 預(yù)計2023年9月 | 廣西人事考試網(wǎng) | |
陜西省 | 預(yù)計2023年9月 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳綜合服務(wù)中心 | |
甘肅省 | 預(yù)計2023年9月 | 甘肅省人力資源考試中心 | |
新疆自治區(qū) | 預(yù)計2023年9月 | 新疆人事考試中心 | |
青海省 | 預(yù)計2023年9月 | 青海省人事考試信息網(wǎng) | |
西藏自治區(qū) | 預(yù)計2023年9月 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng) | |
海南省 | 預(yù)計2023年9月 | 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
黑龍江省 | 預(yù)計2023年9月 | 黑龍江省人事考試網(wǎng) |
標簽: