近日,貴州省湄潭縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第3期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息的通告。據(jù)通告,該局近期對湄潭縣轄區(qū)范圍內(nèi)食用農(nóng)產(chǎn)品開展了監(jiān)督抽檢,本次監(jiān)督抽檢32批次,合格31批次,不合格1批次。
2023年第3期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 【資料圖】 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/檢疫/進貨日期 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 老農(nóng)家土雞蛋 | 750克/盒 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
2 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 雞蛋 | 稱重 | 2023-05-06 | 合格 | / | / |
3 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 紅腰豆 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
4 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 黃豆 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
5 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 大白豆 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
6 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 蘋果 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
7 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 丑柑 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
8 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 葡萄柚 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
9 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 檸檬 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
10 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 獼猴桃 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
11 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 西瓜 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
12 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 芒果 | 稱重 | 2023-05-12 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 ||0.16mg/kg ||≤0.05mg/kg , 戊唑醇 ||0.096mg/kg ||≤0.05mg/kg | / |
13 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 油桃 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
14 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 小黃瓜 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
15 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 油麥菜 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
16 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 上海青(普通白菜) | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
17 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 青口白(大白菜) | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
18 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 紅洋蔥 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
19 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 刺黃瓜 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
20 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 水白菜(大白菜) | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
21 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 西紅柿 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
22 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 大白菜 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
23 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 本地胡蘿卜 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
24 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 長青椒 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
25 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 白蘿卜 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
26 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 山藥 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
27 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 新土豆 | 稱重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
28 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 大核桃 | 稱重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
29 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 鯉魚(淡水魚) | 稱重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
30 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 江團(淡水魚) | 稱重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
31 | 貴州省湄潭縣銀盤山食品有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣黃家壩街道 | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 豬肉 | 稱重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
32 | / | / | 湄潭縣惠萬家副食超市 | 湄潭 | 三黃雞 | 稱重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
標(biāo)簽: