(資料圖片)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
7月3日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
仁信新材 | 4.97 | 4187.87萬(wàn) | -960.76 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中通客車 | 2.59 | 1.76億 | -44.92 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
麥趣爾 | 2.31 | 3794.80萬(wàn) | -403.87 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中天精裝 | 2.18 | 6427.24萬(wàn) | -116.37 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
真視通 | 2.14 | 5924.87萬(wàn) | -31.82 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
易天股份 | 1.93 | 3907.95萬(wàn) | -389.82 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
唯萬(wàn)密封 | 1.86 | 1295.66萬(wàn) | -486.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
廣東鴻圖 | 1.83 | 2.08億 | -114.07 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華研精機(jī) | 1.79 | 2034.57萬(wàn) | -440.91 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
麥迪科技 | 1.71 | 8636.05萬(wàn) | -255.33 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對(duì)散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡(jiǎn)稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
威士頓 | 1612.02 | -4.89 | -5722.57萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
國(guó)科軍工 | 799.74 | -0.92 | -1792.98萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
曼恩斯特 | 798.97 | -0.48 | -1394.19萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華西股份 | 778.63 | -5.11 | -5.80億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
掌趣科技 | 728.28 | -3.01 | -5.46億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
信科移動(dòng) | 627.77 | -1.18 | -4648.67萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昊志機(jī)電 | 619.42 | -3.45 | -1.55億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
五方光電 | 591.59 | -2.80 | -8689.59萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東田微 | 582.32 | -1.70 | -5001.42萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
德科立 | 575.64 | -1.42 | -2282.96萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
標(biāo)簽: