(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,道氏技術(shù)(300409)獲外資買入109.18萬(wàn)股,占流通盤0.23%。截至目前,陸股通持有道氏技術(shù)392.21萬(wàn)股,占流通股0.82%,累計(jì)持股成本25.86元,持股虧損51.39%。
道氏技術(shù)最近5個(gè)交易日上漲3.80%,陸股通累計(jì)凈買入142.52萬(wàn)股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均買入價(jià)12.24元;最近20個(gè)交易日上漲2.03%,陸股通累計(jì)凈買入84.37萬(wàn)股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價(jià)12.46元;最近60個(gè)交易日下跌18.54%,陸股通累計(jì)凈買入11.72萬(wàn)股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價(jià)13.30元。
道氏技術(shù)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 392.21萬(wàn) | 0.82 | 1367.18萬(wàn) | 109.18萬(wàn) | 25.86 |
2023-6-29 | 283.03萬(wàn) | 0.59 | 148.54萬(wàn) | 12.15萬(wàn) | 31.01 |
2023-6-28 | 270.88萬(wàn) | 0.57 | -81.38萬(wàn) | -6.7萬(wàn) | 31.85 |
2023-6-27 | 277.58萬(wàn) | 0.58 | 103.21萬(wàn) | 8.47萬(wàn) | 31.37 |
2023-6-26 | 269.11萬(wàn) | 0.56 | 234.95萬(wàn) | 19.42萬(wàn) | 31.98 |
2023-6-21 | 249.69萬(wàn) | 0.52 | -243.07萬(wàn) | -19.95萬(wàn) | 33.52 |
2023-6-20 | 269.64萬(wàn) | 0.56 | 31.39萬(wàn) | 2.56萬(wàn) | 31.94 |
2023-6-19 | 267.07萬(wàn) | 0.56 | -556.87萬(wàn) | -45.25萬(wàn) | 32.13 |
2023-6-16 | 312.33萬(wàn) | 0.65 | -34.66萬(wàn) | -2.79萬(wàn) | 29.26 |
2023-6-15 | 315.12萬(wàn) | 0.66 | 728.44萬(wàn) | 58.94萬(wàn) | 29.11 |
標(biāo)簽: