(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,佐力藥業(yè)(300181)獲外資賣出55.42萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有佐力藥業(yè)2581.54萬股,占流通股4.29%,累計(jì)持股成本13.13元,持股虧損12.59%。
佐力藥業(yè)最近5個(gè)交易日下跌7.12%,陸股通累計(jì)凈買入191.84萬股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均買入價(jià)11.74元;最近20個(gè)交易日下跌12.10%,陸股通累計(jì)凈買入1093.21萬股,占流通盤1.84%,區(qū)間平均買入價(jià)12.32元;最近60個(gè)交易日下跌16.14%,陸股通累計(jì)凈買入1398.48萬股,占流通盤2.44%,區(qū)間平均買入價(jià)13.09元。
佐力藥業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 2581.54萬 | 4.29 | -633.74萬 | -55.42萬 | 13.13 |
2023-6-27 | 2636.97萬 | 4.39 | -161.95萬 | -13.96萬 | 13.10 |
2023-6-26 | 2650.93萬 | 4.41 | 1997.03萬 | 173.73萬 | 13.09 |
2023-6-21 | 2477.19萬 | 4.12 | -97.86萬 | -8.21萬 | 13.20 |
2023-6-20 | 2485.41萬 | 4.13 | 1174.82萬 | 95.71萬 | 13.20 |
2023-6-19 | 2389.7萬 | 3.98 | 2178.33萬 | 174.74萬 | 13.23 |
2023-6-16 | 2214.96萬 | 3.68 | 2698.65萬 | 217.96萬 | 13.29 |
2023-6-15 | 1997.0萬 | 3.32 | 1949.6萬 | 159.35萬 | 13.39 |
2023-6-14 | 1837.66萬 | 3.06 | 133.87萬 | 10.99萬 | 13.49 |
2023-6-13 | 1826.66萬 | 3.04 | 3080.26萬 | 262.59萬 | 13.50 |
標(biāo)簽: