(相關(guān)資料圖)
教師資格證筆試報名費(fèi)用是:教師資格單科報名費(fèi)在40元-70元,全國大部分省份是70元/科,部分省份報考費(fèi)用有所差別?,F(xiàn)將2023下半年教師資格證筆試報名費(fèi)用及教師資格證報考相關(guān)事項整理如下:
序號 | 地區(qū) | 筆試公告 | 報名費(fèi)用 | 繳費(fèi)截止時間 |
---|---|---|---|---|
29 | 西藏 | 2023下半年西藏教師資格證筆試報名公告 | 報名費(fèi)40元/人、考試費(fèi)100元/科/人 | 7月12日24時 |
11 | 上海 | 2023下半年上海教師資格證筆試報名公告 | 40元/科(報名費(fèi)01元) | 7月12日24時 |
9 | 江蘇 | 2023下半年江蘇教師資格證筆試報名公告 | 52元/科 | 7月12日24時 |
30 | 新疆 | 2023下半年新疆中小學(xué)教師資格證筆試報名公告 | 55元/科 | 7月12日24時 |
15 | 山東 | 2023下半年山東教師資格證筆試報名公告 | 60元/科 | 7月12日24時 |
4 | 山西 | 2023下半年山西教師資格證筆試報名公告 | 65元/科 | 7月12日24時 |
27 | 甘肅 | 2023下半年甘肅教師資格證筆試報名公告 | 65元/科 | 7月12日24時 |
1 | 北京 | 2023下半年北京教師資格證筆試報名公告 | 60元/科 | 7月12日24時 |
6 | 遼寧 | 2023下半年遼寧教師資格證筆試報名公告 | 60元/科 | 7月12日24時 |
25 | 云南 | 2023下半年云南教師資格證筆試報名公告 | 60元/科 | 7月12日24時 |
24 | 貴州 | 2023下半年貴州教師資格證筆試報名公告 | 60元/科 | 7月12日24時 |
2 | 天津 | 2023下半年天津教師資格證筆試報名公告 | 65元/科 | 7月12日24時 |
31 | 寧夏 | 2023下半年寧夏中小學(xué)教師資格證筆試報名公告 | 65元/科 | 7月12日24時 |
3 | 河北 | 2023下半年河北教師資格證筆試報名公告 | 65元/科 | 7月12日24時 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2023下半年內(nèi)蒙古教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
7 | 吉林 | 2023下半年吉林教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
8 | 黑龍江 | 2023下半年黑龍江教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
10 | 浙江 | 2023下半年浙江教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
12 | 福建 | 2023下半年福建教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
13 | 河南 | 2023下半年河南教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
14 | 安徽 | 2023下半年安徽教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
16 | 江西 | 2023下半年江西教師資格證筆試報名通知 | 70元/科 | 7月12日24時 |
17 | 湖北 | 2023下半年湖北教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
18 | 湖南 | 2023下半年湖南教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
19 | 廣東 | 2023下半年廣東教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
20 | 廣西 | 2023下半年廣西教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
21 | 海南 | 2023下半年海南教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
22 | 重慶 | 2023下半年重慶教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
23 | 四川 | 2023下半年四川教師資格證證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
26 | 陜西 | 2023下半年陜西教師資格證考試筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
28 | 青海 | 2023下半年青海教師資格證筆試報名公告 | 70元/科 | 7月12日24時 |
標(biāo)簽: