(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,鐵流股份因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。鐵流股份當(dāng)日收報11.07元,漲跌幅10.04%,偏離值11.52%,換手率8.32%,成交額1.91億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來福士廣場營業(yè)部 | 1214.91 | - | - |
2 | 華泰證券總部 | 899.5 | - | - |
3 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | 625.23 | - | - |
4 | 中泰證券常州惠國路營業(yè)部 | 524.94 | - | - |
5 | 華鑫證券上海分公司 | 477.55 | - | - |
合計 | - | 3742.13 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券十堰北京北路營業(yè)部 | - | 1454.39 | - |
2 | 國泰君安證券德清武源街營業(yè)部 | - | 921.09 | - |
3 | 機構(gòu)專用 | - | 586.3 | - |
4 | 機構(gòu)專用 | - | 580.11 | - |
5 | 中國銀河證券成都益州大道營業(yè)部 | - | 572.39 | - |
合計 | - | - | 4114.28 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: