(相關(guān)資料圖)
上海虹樂(lè)苑納入市籌公租房,面向全市供應(yīng),取得市籌或黃浦區(qū)區(qū)籌公共租賃住房準(zhǔn)入資格的家庭及單身人士,可直接進(jìn)行看房選房,先到先得!
目前地產(chǎn)集團(tuán)旗下面向社會(huì)供應(yīng)的市籌公共租賃住房項(xiàng)目均已進(jìn)入輪候,且部分項(xiàng)目輪候時(shí)間較長(zhǎng)。租賃需求較為緊迫的個(gè)人或單位可考慮申請(qǐng)承租虹樂(lè)苑公租房。
項(xiàng)目名稱(chēng):虹樂(lè)苑
地址:黃浦區(qū)廣粵路76弄
上海市籌公租房虹樂(lè)苑房屋租賃信息表 | ||||||
層數(shù) | 房號(hào)(新) | 戶(hù)型 | 建筑面積(m) | 朝向 | 燃?xì)?/td> | 公租房月租金(元) |
1號(hào)樓5層 | 515 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4448 |
516 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4448 | |
526-2 | 一室戶(hù) | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4352 | |
527 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4448 | |
1號(hào)樓8層 | 802 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 |
803 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
805-1 | 一室戶(hù) | 34.81 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
807 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
808 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
809 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
810 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
817 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4552 | |
818 | 一室戶(hù) | 33.76 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
822-1 | 一室戶(hù) | 34.24 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
826-1 | 一室戶(hù) | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
826-2 | 一室戶(hù) | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
827 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
828 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
1號(hào)樓9層 | 902 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 |
903 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
905-1 | 一室戶(hù) | 34.81 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
905-2 | 一室戶(hù) | 36.7 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
907 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
908 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
909 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
910 | 一室戶(hù) | 34.13 | 北 | 無(wú) | 4464 | |
912 | 一室戶(hù)帶燃?xì)?/td> | 41.56 | 南 | 有 | 5024 | |
917 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4552 | |
918 | 一室戶(hù) | 33.76 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
922-1 | 一室戶(hù) | 34.24 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
926-1 | 一室戶(hù) | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
926-2 | 一室戶(hù) | 33.91 | 南 | 無(wú) | 4512 | |
927 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
928 | 一室戶(hù) | 34.13 | 南 | 無(wú) | 4608 | |
18單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
501 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
502 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
601 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
19單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
301 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
401 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
20單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
301 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
302 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
401 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
402 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
501 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
502 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
601 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
602 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
701 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
801 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
802 | 兩室兩廳兩衛(wèi)雙陽(yáng)臺(tái) | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
標(biāo)簽: