【資料圖】
2023年6月6日,峰岹科技發(fā)生了5筆大宗交易,總成交30萬股,成交金額2566.8萬元,成交均價85.56元,均為機構賬戶買入。當日收盤報價92.19元,跌幅1.93%,成交金額7375.52萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額34.80%,折價7.19%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00萬 | 855.60萬 | 11.60 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 |
2 | 7.00萬 | 598.92萬 | 8.12 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 |
3 | 7.00萬 | 598.92萬 | 8.12 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 |
4 | 3.00萬 | 256.68萬 | 3.48 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 |
5 | 3.00萬 | 256.68萬 | 3.48 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 |
數據來源:Choice數據 |
6月6日,寧德時代、國軒高科、鋮昌科技、惠泰醫(yī)療、浙江建投等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-06)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34萬 | 4.68億 | 12.37 |
002074 | 國軒高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00萬 | 3.52億 | 129.28 |
001270 | 鋮昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54萬 | 2.20億 | 247.97 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43萬 | 2.12億 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00萬 | 1.79億 | 14.74 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: