(相關(guān)資料圖)
2023年5月15日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存32900噸 持平(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
鉛 | 32900 | 0 | 0 | 32900 | 0 | 30075 | 2825 |
高雄 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 0 | 23800 | 450 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
新加坡 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |
安特衛(wèi)普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
標(biāo)簽: