(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:28,今日滬指漲幅1.29%,A股成交量413.49億股,成交金額4972.81億元,比上一個(gè)交易日減7.22%。個(gè)股方面,2694只個(gè)股上漲,其中漲停28只,2056只個(gè)股下跌,其中跌停48只。從申萬行業(yè)來看,石油石化、銀行、國(guó)防軍工等漲幅最大,漲幅分別為4.45%、4.12%、2.57%;傳媒、房地產(chǎn)、紡織服飾等跌幅最大,跌幅分別為2.17%、1.68%、0.96%。(數(shù)據(jù)寶)今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 4.45 | 61.03 | 25.68 | 中國(guó)海油 | 6.97 |
銀行 | 4.12 | 193.92 | -18.88 | 中信銀行 | 8.73 |
國(guó)防軍工 | 2.57 | 221.35 | 42.47 | 中船科技 | 9.28 |
煤炭 | 2.09 | 42.76 | 6.55 | 寶泰隆 | 3.91 |
電力設(shè)備 | 1.48 | 341.21 | -3.03 | 金冠電氣 | 19.98 |
鋼鐵 | 1.48 | 29.80 | 0.82 | 八一鋼鐵 | 5.63 |
建筑裝飾 | 1.38 | 241.54 | 10.45 | N經(jīng)緯股 | 20.56 |
有色金屬 | 1.31 | 131.71 | -13.27 | 云鋁股份 | 6.78 |
非銀金融 | 1.23 | 248.77 | -40.01 | 弘業(yè)期貨 | 10.02 |
汽車 | 1.04 | 120.99 | -2.84 | 阿爾特 | 7.26 |
公用事業(yè) | 1.00 | 114.66 | 37.28 | 涪陵電力 | 10.01 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.70 | 215.48 | -18.13 | 昆船智能 | 12.47 |
通信 | 0.63 | 197.63 | 2.78 | 聯(lián)特科技 | 13.43 |
計(jì)算機(jī) | 0.52 | 609.24 | 0.41 | 方直科技 | 11.98 |
基礎(chǔ)化工 | 0.51 | 108.32 | -8.55 | 中船漢光 | 20.01 |
交通運(yùn)輸 | 0.46 | 142.20 | 16.89 | 秦港股份 | 10.07 |
環(huán)保 | 0.43 | 28.51 | -12.84 | 玉禾田 | 9.18 |
建筑材料 | 0.07 | 43.62 | 1.68 | 中鐵裝配 | 7.95 |
電子 | 0.07 | 434.54 | -9.62 | 思特威 | 13.53 |
輕工制造 | -0.48 | 46.77 | -13.93 | ST金運(yùn) | -7.30 |
美容護(hù)理 | -0.48 | 14.03 | -19.49 | *ST美谷 | -4.93 |
農(nóng)林牧漁 | -0.54 | 42.64 | -17.20 | *ST正邦 | -5.16 |
食品飲料 | -0.58 | 114.06 | -5.85 | 歡樂家 | -5.15 |
家用電器 | -0.76 | 52.61 | -35.65 | 石頭科技 | -2.64 |
商貿(mào)零售 | -0.77 | 100.14 | -0.40 | 中央商場(chǎng) | -9.95 |
醫(yī)藥生物 | -0.82 | 340.38 | -5.22 | 山外山 | -10.05 |
社會(huì)服務(wù) | -0.94 | 88.04 | 3.62 | *ST三盛 | -10.41 |
綜合 | -0.95 | 6.41 | 0.82 | ST富潤(rùn) | -4.91 |
紡織服飾 | -0.96 | 32.82 | -23.98 | *ST搜特 | -5.56 |
房地產(chǎn) | -1.68 | 73.81 | 12.70 | 財(cái)信發(fā)展 | -8.29 |
傳媒 | -2.17 | 531.51 | -19.21 | 遙望科技 | -9.98 |
標(biāo)簽: