【資料圖】
5月2日,生意社苯胺基準價為11775.00元/噸,與本月初持平。
苯胺年度統(tǒng)計(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/噸)當日價 | 11775.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 9550.00 |
最大值 | 14700.00 |
中位值 | 12125 |
頂位差 | -2925 |
底位差 | 2225 |
平均值 | 11533.62 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: