蓮湖區(qū)2023年義務(wù)教育學(xué)校招生入學(xué)工作咨詢電話(小學(xué))
序號(hào) | 學(xué)校 【資料圖】 | 聯(lián)系電話 | 序號(hào) | 學(xué)校 | 聯(lián)系電話 |
1 | 青年路小學(xué)分校 (二府街小學(xué)) | 89624309 | 24 | 二府莊小學(xué) | 84246977 |
2 | 青年路小學(xué) | 87347950-803 | 25 | 鄧家村小學(xué) | 84428350 |
3 | 青年路小學(xué)教育集團(tuán) 八一街小學(xué) | 87220200 | 26 | 遠(yuǎn)東二小分校 | 84116428 |
4 | 蓮湖路小學(xué) | 87319082 | 27 | 蓮湖第一學(xué)校(小學(xué)部) | 81301018 |
5 | 前衛(wèi)路小學(xué) | 87385733 | 28 | 機(jī)場小學(xué)分校 (西桃園小學(xué)) | 84299053-825 |
6 | 廟后街小學(xué) | 87219102 | 29 | 慶安小學(xué) | 81507042 |
7 | 青年路小學(xué)教育集團(tuán) 灑金橋小學(xué) | 87333045 | 30 | 勞動(dòng)路小學(xué) | 88620117 |
8 | 西關(guān)第一小學(xué)分校 (貢院門小學(xué)) | 87315013 | 31 | 紅光路小學(xué) | 81502982 |
9 | 報(bào)恩寺街小學(xué) | 87377258 | 32 | 行知小學(xué) | 84234575 |
10 | 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 87211416-8002 | 33 | 西電實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 88617255-8011 |
11 | 郝家巷小學(xué) | 86262046-8020 17791871826 | 34 | 金光門小學(xué) | 84225358 |
12 | 龍首村小學(xué) | 86261304-807 18991390437 | 35 | 遠(yuǎn)東第一小學(xué) | 84257665 |
13 | 工農(nóng)路小學(xué) | 86251706 | 36 | 遠(yuǎn)東第二小學(xué) | 84625311 |
14 | 星火路小學(xué) | 18149327206 | 37 | 慶安小學(xué)教育集團(tuán) 灃惠路小學(xué) | 81200623 |
15 | 大興新區(qū)小學(xué)(南校區(qū)) | 81618598-806 | 38 | 大慶路小學(xué)分校 (西鐵小學(xué)) | 86254442 |
16 | 希望小學(xué) | 13474296570 | 39 | 陜西省西安小學(xué) | 87312024 |
17 | 機(jī)場小學(xué) | 84241656 | 40 | 遠(yuǎn)東第一小學(xué)分校 (遠(yuǎn)東實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 89633539 |
18 | 慶安小學(xué)分校 (土門小學(xué)) | 84242553 | 41 | 大興新區(qū)小學(xué)(北校區(qū)) | 81621559-8322 |
19 | 西關(guān)第一小學(xué)教育集團(tuán)豐慶路小學(xué) | 84257054 | 42 | 蓮湖區(qū)陜西師范大學(xué) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 81618061 |
20 | 西關(guān)第一小學(xué) | 88633296 | 43 | 蓮湖第二學(xué)校(小學(xué)部) | 81512367 |
21 | 西關(guān)第一小學(xué)教育集團(tuán)南小巷小學(xué) | 84217659 | 44 | 西安蓮湖錦園小學(xué) | 84317974 |
22 | 大慶路小學(xué) | 88627576 | 45 | 西安蓮湖德杰實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 81503186 81500606 |
23 | 大慶路小學(xué)教育集團(tuán) 環(huán)城西路小學(xué) | 88611096 | 46 | 西安外國語學(xué)校第二小學(xué)部 | 86268383 |
標(biāo)簽: