【資料圖】
根據(jù)《太倉市義務教育階段新市民子女積分入學實施細則(試行)》(太積辦〔2023〕1號)和《2023年太倉市義務教育階段學校入學工作意見》(太教〔2023〕12號)等文件精神,我市著力挖掘、擴充教育資源,促進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,2023年共為新市民子女提供積分排名入學的學位3772個。
現(xiàn)將各區(qū)鎮(zhèn)(街道)學校新市民積分排名入學學位數(shù)公布如下:
小 學
板塊 | 學校名稱 | 學位數(shù) |
城區(qū) | 太倉市高新區(qū)第二小學 | 184 |
高新區(qū)二小辦學點 | 40 | |
太倉市高新區(qū)第四小學 | 33 | |
太倉市陸渡中心小學 | 84 | |
陸渡中心小學辦學點 | 43 | |
太倉市城廂鎮(zhèn)第四小學 | 8 | |
城廂鎮(zhèn)第四小學辦學點 | 172 | |
太倉市金倉湖小學 | 118 | |
太倉市科教新城南郊小學 | 10 | |
小計 | 692 | |
雙鳳鎮(zhèn) | 太倉市雙鳳中心小學 | 82 |
太倉市雙鳳鎮(zhèn)新湖小學 | 105 | |
新湖小學辦學點 | 44 | |
小計 | 231 | |
沙溪鎮(zhèn) | 太倉市沙溪鎮(zhèn)第三小學 | 83 |
沙溪鎮(zhèn)第三小學辦學點 | 44 | |
太倉市沙溪鎮(zhèn)直塘小學 | 67 | |
太倉市沙溪鎮(zhèn)歸莊小學 | 70 | |
太倉市沙溪鎮(zhèn)岳王學校(小學部) | 87 | |
小計 | 351 | |
璜涇鎮(zhèn) | 太倉市榮文小學 | 119 |
太倉市璜涇鎮(zhèn)王秀小學 | 86 | |
太倉市璜涇鎮(zhèn)鹿河小學 | 41 | |
小計 | 246 | |
港區(qū)(含浮橋鎮(zhèn)) | 太倉市浮橋鎮(zhèn)時思小學 | 117 |
太倉市浮橋鎮(zhèn)九曲小學 | 117 | |
太倉市浮橋鎮(zhèn)九曲小學(老閘校區(qū)) | 41 | |
太倉港港口開發(fā)區(qū)第一小學 | 189 | |
太倉市浮橋鎮(zhèn)牌樓小學 | 127 | |
小計 | 591 | |
瀏河鎮(zhèn) | 太倉市明德第二小學 | 2 |
太倉市瀏河鎮(zhèn)新塘小學 | 161 | |
小計 | 163 | |
全市小學合計 | 2274 |
初 中
板塊 | 學校名稱 | 學位數(shù) |
城區(qū) | 太倉市高新區(qū)中學 | 20 |
太倉市板橋中學 | 278 | |
太倉市陸渡中學 | 126 | |
太倉市良輔中學 | 34 | |
小計 | 458 | |
沙溪鎮(zhèn) | 太倉市沙溪第一中學 | 289 |
太倉市沙溪鎮(zhèn)岳王學校(初中部) | 98 | |
小計 | 387 | |
港區(qū)(含浮橋鎮(zhèn)) | 太倉市浮橋中學 | 5 |
太倉市浮橋鎮(zhèn)金浪中學 | 168 | |
太倉市浮橋鎮(zhèn)瀏家港中學 | 153 | |
小計 | 326 | |
瀏河鎮(zhèn) | 太倉市明德初級中學 | 15 |
太倉市明德第二初級中學 | 54 | |
小計 | 69 | |
璜涇鎮(zhèn) | 太倉市榮文中學 | 128 |
雙鳳鎮(zhèn) | 太倉市雙鳳中學 | 130 |
全市初中合計 | 1498 |
標簽: