(資料圖)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,同為股份因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。同為股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)21.79元,漲跌幅10.00%,偏離值9.69%,換手率15.96%,成交額4.07億元。異常期間06月27日至06月29日,期間漲幅23.95%,累計(jì)偏離值22.73%,區(qū)間成交額10.16億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 財(cái)通證券杭州上塘路營業(yè)部 | 2186.26 | 12.31 | 2173.95 |
2 | 廣發(fā)證券江門萬達(dá)廣場營業(yè)部 | 1110.66 | 588.21 | 522.45 |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 936.09 | 65.32 | 870.77 |
4 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | 875.09 | 0 | 875.09 |
5 | 華鑫證券上海分公司 | 775.7 | 8.82 | 766.88 |
合計(jì) | - | 5883.8 | 674.66 | 5209.14 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 廣發(fā)證券江門萬達(dá)廣場營業(yè)部 | 1110.66 | 588.21 | 522.45 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 519.56 | 398.74 | 120.82 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 267.57 | 369.59 | -102.01 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 338.45 | 338.67 | -0.22 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 181.49 | 312.45 | -130.96 |
合計(jì) | - | 2417.73 | 2007.66 | 410.08 |
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 財(cái)通證券杭州上塘路營業(yè)部 | 2188.62 | 23.02 | 2165.6 |
2 | 廣發(fā)證券江門萬達(dá)廣場營業(yè)部 | 1716.31 | 588.4 | 1127.91 |
3 | 開源證券杭州婺江路營業(yè)部 | 1305.15 | 606.89 | 698.26 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 1134.94 | 1572.38 | -437.45 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 950.56 | 1485.67 | -535.12 |
合計(jì) | - | 7295.58 | 4276.36 | 3019.2 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 605.33 | 2151.47 | -1546.14 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 945.41 | 1735.31 | -789.9 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 381.33 | 1637.25 | -1255.92 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 1134.94 | 1572.38 | -437.45 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 701.93 | 1492.43 | -790.5 |
合計(jì) | - | 3768.94 | 8588.84 | -4819.91 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: