(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,康泰生物(300601)獲外資賣(mài)出56.98萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%。截至目前,陸股通持有康泰生物2608.74萬(wàn)股,占流通股2.96%,累計(jì)持股成本68.77元,持股虧損63.75%。
康泰生物最近5個(gè)交易日下跌2.24%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出102.63萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)25.43元;最近20個(gè)交易日下跌12.31%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出157.11萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)26.37元;最近60個(gè)交易日下跌21.60%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出1753.62萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.99%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)29.56元。
康泰生物近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 2608.74萬(wàn) | 2.96 | -1423.26萬(wàn) | -56.98萬(wàn) | 68.77 |
2023-6-21 | 2665.72萬(wàn) | 3.02 | 630.77萬(wàn) | 25.08萬(wàn) | 67.83 |
2023-6-20 | 2640.64萬(wàn) | 3.00 | -917.81萬(wàn) | -35.82萬(wàn) | 68.24 |
2023-6-19 | 2676.46萬(wàn) | 3.04 | -446.17萬(wàn) | -17.3萬(wàn) | 67.67 |
2023-6-16 | 2693.76萬(wàn) | 3.06 | -451.01萬(wàn) | -17.62萬(wàn) | 67.40 |
2023-6-15 | 2711.38萬(wàn) | 3.08 | 627.24萬(wàn) | 24.86萬(wàn) | 67.13 |
2023-6-14 | 2686.52萬(wàn) | 3.05 | 92.27萬(wàn) | 3.7萬(wàn) | 67.52 |
2023-6-13 | 2682.82萬(wàn) | 3.04 | -703.28萬(wàn) | -27.92萬(wàn) | 67.58 |
2023-6-12 | 2710.74萬(wàn) | 3.08 | 2111.65萬(wàn) | 83.78萬(wàn) | 67.14 |
2023-6-9 | 2626.95萬(wàn) | 2.98 | 5685.96萬(wàn) | 222.92萬(wàn) | 68.48 |
標(biāo)簽: