河南省2018年普通高校招生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
文科 | 理科 |
河南省2018年普通高校專(zhuān)升本招生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
(資料圖)
01 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 53網(wǎng)絡(luò)工程 | 94工程管理 | D3中醫(yī)學(xué) |
02 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 54物聯(lián)網(wǎng)工程 | 95工程造價(jià) | D4針灸推拿學(xué) |
04 金融學(xué) | 55數(shù)字媒體技術(shù) | 96工商管理 | D5體育教育 |
06 投資學(xué) | 57土木工程 | 97市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | D6社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
07 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 58建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 98物流管理 | D7音樂(lè)表演 |
08 法學(xué) | 59給排水科學(xué)與工程 | 99會(huì)計(jì)學(xué) | D8音樂(lè)學(xué) |
14 思想政治教育 | 60城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A1財(cái)務(wù)管理 | D9舞蹈編導(dǎo) |
15 教育學(xué) | 61道路橋梁與渡河工程 | A2統(tǒng)計(jì)學(xué) | E3美術(shù)學(xué) |
16 教育技術(shù)學(xué) | 62水利水電工程 | A4人力資源管理 | E4繪畫(huà) |
17 學(xué)前教育 | 63測(cè)繪工程 | A5文化產(chǎn)業(yè)管理 | E6攝影 |
18 小學(xué)教育 | 64紡織工程 | A7行政管理 | E7視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
20 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 65交通運(yùn)輸 | A8檔案學(xué) | E8環(huán)境設(shè)計(jì) |
26 生物技術(shù) | 67環(huán)境工程 | A9電子商務(wù) | E9產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
28 應(yīng)用心理學(xué) | 73高分子材料與工程 | B1旅游管理 | F1服裝與服飾設(shè)計(jì) |
29 地理科學(xué) | 74化學(xué)工程與工藝 | B2漢語(yǔ)言文學(xué) | F2動(dòng)畫(huà) |
30地理信息科學(xué) | 75食品科學(xué)與工程 | B5日語(yǔ) | F3釀酒工程 |
31地質(zhì)工程 | 76食品質(zhì)量與安全 | B6新聞學(xué) | F5管理科學(xué) |
35材料成型及控制工程 | 78建筑學(xué) | B7廣播電視學(xué) | F8酒店管理 |
37無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 81藥學(xué) | B9廣播電視編導(dǎo) | |
38機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 82中藥學(xué) | C1播音與主持藝術(shù) | |
39機(jī)械電子工程 | 83農(nóng)學(xué) | C2英語(yǔ) | |
40車(chē)輛工程 | 84園藝 | C3商務(wù)英語(yǔ) | |
41汽車(chē)服務(wù)工程 | 85植物保護(hù) | C4臨床醫(yī)學(xué) | |
42測(cè)控技術(shù)與儀器 | 86茶學(xué) | C5口腔醫(yī)學(xué) | |
43電氣工程及其自動(dòng)化 | 87林學(xué) | C6醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
44電子信息工程 | 88園林 | C7醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
48自動(dòng)化 | 89動(dòng)物科學(xué) | C8眼視光學(xué) | |
49通信工程 | 90動(dòng)物醫(yī)學(xué) | C9康復(fù)治療學(xué) | |
51計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 91動(dòng)物藥學(xué) | D1口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
52軟件工程 | 93信息管理與信息系統(tǒng) | D2護(hù)理學(xué) |
河南省2018年普通高校對(duì)口招生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
01種植類(lèi) | 02養(yǎng)殖類(lèi) | 03計(jì)算機(jī)類(lèi) |
04財(cái)經(jīng)類(lèi) | 05烹飪類(lèi) | 06服裝類(lèi) |
07機(jī)電與機(jī)制類(lèi) | 08電子類(lèi) | 09文秘類(lèi) |
10旅游類(lèi) | 11化工類(lèi) | 12建筑類(lèi) |
13美術(shù)類(lèi) | 14市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 15醫(yī)科類(lèi) |
16音樂(lè)類(lèi) | 17汽車(chē)類(lèi) | 18司法服務(wù)類(lèi) |
19國(guó)際商務(wù)類(lèi) | 20學(xué)前教育類(lèi) | 24體育類(lèi) |
標(biāo)簽: