(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,拱東醫(yī)療(605369)獲外資賣出15.05萬股,占流通盤0.53%。截至目前,陸股通持有拱東醫(yī)療68.48萬股,占流通股2.42%,累計持股成本73.11元,持股虧損18.84%。
拱東醫(yī)療最近5個交易日上漲10.85%,陸股通累計凈賣出13.96萬股,占流通盤0.49%,區(qū)間平均賣出價55.45元;最近20個交易日上漲10.01%,陸股通累計凈買入12.87萬股,占流通盤0.46%,區(qū)間平均買入價54.40元;最近60個交易日下跌17.48%,陸股通累計凈買入33.37萬股,占流通盤1.18%,區(qū)間平均買入價59.72元。
拱東醫(yī)療近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 68.48萬 | 2.42 | -886.51萬 | -15.05萬 | 73.11 |
2023-6-30 | 83.53萬 | 2.96 | -3.92萬 | -700 | 70.55 |
2023-6-29 | 83.6萬 | 2.96 | 492.94萬 | 8.9萬 | 70.54 |
2023-6-28 | 74.7萬 | 2.64 | -336.01萬 | -6.3萬 | 72.35 |
2023-6-27 | 81.0萬 | 2.87 | -77.16萬 | -1.44萬 | 70.87 |
2023-6-26 | 82.44萬 | 2.92 | -120.21萬 | -2.24萬 | 70.57 |
2023-6-21 | 84.68萬 | 3.00 | -487.36萬 | -8.92萬 | 70.12 |
2023-6-20 | 93.6萬 | 3.31 | -339.05萬 | -6.16萬 | 68.64 |
2023-6-19 | 99.76萬 | 3.53 | -2.2萬 | -400 | 67.80 |
2023-6-16 | 99.8萬 | 3.53 | -259.14萬 | -4.72萬 | 67.80 |
標簽: