(資料圖片僅供參考)
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準,今日48家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2022年度推出分配方案的公司合計有3473家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3456家,累計派現(xiàn)金額1.88萬億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,目前已有2685家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有48家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有27家,叢麟科技派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)28.00元,中國神華、瑞納智能等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為25.50元、8.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是瑞納智能,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增8派8元(含稅)。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的48只個股中,近5日漲幅最大的是中工國際,累計漲幅為18.45%;其余漲幅居前的有筑博設(shè)計、福達合金等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002051 | 中工國際 | 1.200 | - | 12.52 | 18.45 |
300564 | 筑博設(shè)計 | 6.250 | - | 13.24 | 10.79 |
603045 | 福達合金 | 0.440 | - | 15.17 | 9.14 |
002300 | 太陽電纜 | 1.000 | 1.000 | 9.05 | 9.04 |
002133 | 廣宇集團 | 0.700 | - | 3.50 | 9.03 |
603988 | 中電電機 | 0.658 | - | 11.43 | 8.75 |
300610 | 晨化股份 | 3.300 | - | 11.66 | 8.06 |
002771 | 真視通 | 0.130 | - | 16.54 | 7.75 |
301190 | 善水科技 | 1.500 | - | 18.53 | 7.61 |
600162 | 香江控股 | 1.200 | - | 1.99 | 7.57 |
000605 | 渤海股份 | 0.200 | - | 6.43 | 7.53 |
688339 | 億華通 | - | 4.000 | 85.68 | 6.57 |
605268 | 王力安防 | 2.000 | - | 10.34 | 6.49 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 1.650 | - | 15.43 | 6.12 |
002365 | 永安藥業(yè) | 1.000 | - | 9.73 | 5.99 |
603808 | 歌力思 | 0.170 | - | 13.13 | 5.89 |
002109 | 興化股份 | 1.500 | - | 4.67 | 5.66 |
603801 | 志邦家居 | 7.000 | 4.000 | 32.39 | 5.33 |
300929 | 華騏環(huán)保 | 0.400 | - | 11.35 | 5.19 |
002827 | 高爭民爆 | 1.500 | - | 11.78 | 5.18 |
688215 | 瑞晟智能 | 1.200 | - | 38.84 | 5.12 |
601088 | 中國神華 | 25.500 | - | 31.16 | 4.95 |
603861 | 白云電器 | 0.250 | - | 9.70 | 4.86 |
688370 | 叢麟科技 | 28.000 | 3.000 | 38.21 | 4.51 |
603038 | 華立股份 | 0.340 | - | 8.83 | 4.00 |
601778 | 晶科科技 | 0.070 | - | 5.05 | 3.70 |
002953 | 日豐股份 | 0.600 | - | 12.80 | 3.23 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 1.100 | - | 11.35 | 2.99 |
300375 | 鵬翎股份 | 0.500 | - | 3.85 | 2.94 |
688385 | 復旦微電 | 1.350 | - | 54.60 | 2.90 |
001227 | 蘭州銀行 | 1.200 | - | 2.90 | 2.84 |
002203 | 海亮股份 | 0.800 | - | 11.98 | 2.66 |
603220 | 中貝通信 | 1.400 | - | 16.26 | 2.65 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 1.400 | - | 25.72 | 2.14 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.680 | - | 5.25 | 2.14 |
300605 | 恒鋒信息 | 0.400 | - | 15.13 | 2.09 |
838924 | 廣脈科技 | 0.250 | - | 6.15 | 1.99 |
600703 | 三安光電 | 0.500 | - | 17.38 | 1.82 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 3.000 | - | 6.98 | 1.75 |
601880 | 遼港股份 | 0.174 | - | 1.57 | 1.29 |
301129 | 瑞納智能 | 8.000 | 8.000 | 73.22 | 1.15 |
603999 | 讀者傳媒 | 0.450 | - | 6.74 | 0.15 |
300982 | 蘇文電能 | 3.500 | 2.000 | 62.49 | -0.33 |
601801 | 皖新傳媒 | 1.850 | - | 9.04 | -0.44 |
688227 | 品高股份 | 1.250 | - | 24.37 | -0.73 |
688568 | 中科星圖 | 2.000 | 4.900 | 80.75 | -4.42 |
000936 | 華西股份 | 0.200 | - | 12.60 | -8.83 |
002230 | 科大訊飛 | 1.000 | - | 66.08 | -8.83 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: