(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,比音勒芬(002832)獲外資買入1.51萬股。截至目前,陸股通持有比音勒芬1144.04萬股,占流通股2.94%,累計(jì)持股成本16.15元,持股盈利114.86%。
比音勒芬最近5個(gè)交易日上漲7.26%,陸股通累計(jì)凈買入77.05萬股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均買入價(jià)35.30元;最近20個(gè)交易日上漲4.11%,陸股通累計(jì)凈買入169.35萬股,占流通盤0.43%,區(qū)間平均買入價(jià)33.78元;最近60個(gè)交易日上漲11.79%,陸股通累計(jì)凈買入187.85萬股,占流通盤0.48%,區(qū)間平均買入價(jià)33.73元。
比音勒芬近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1144.04萬 | 2.94 | 52.02萬 | 1.51萬 | 16.15 |
2023-6-30 | 1142.53萬 | 2.93 | 324.71萬 | 9.08萬 | 16.13 |
2023-6-29 | 1133.45萬 | 2.91 | 554.9萬 | 15.5萬 | 15.97 |
2023-6-28 | 1117.95萬 | 2.87 | 1196.65萬 | 33.44萬 | 15.69 |
2023-6-27 | 1084.51萬 | 2.78 | 608.12萬 | 17.52萬 | 15.07 |
2023-6-26 | 1066.99萬 | 2.74 | -1176.56萬 | -36.25萬 | 14.75 |
2023-6-21 | 1103.24萬 | 2.83 | -1267.73萬 | -38.82萬 | 15.33 |
2023-6-20 | 1142.06萬 | 2.93 | 1721.82萬 | 52.57萬 | 15.92 |
2023-6-19 | 1089.48萬 | 2.80 | 547.05萬 | 16.42萬 | 15.11 |
2023-6-16 | 1073.06萬 | 2.76 | -1024.2萬 | -30.16萬 | 14.83 |
標(biāo)簽: