【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,航天長(zhǎng)峰(600855)獲外資買(mǎi)入23.48萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有航天長(zhǎng)峰287.15萬(wàn)股,占流通股0.65%,累計(jì)持股成本13.11元,持股盈利0.16%。
航天長(zhǎng)峰最近5個(gè)交易日上漲3.39%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入126.4萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.29%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.92元;最近20個(gè)交易日上漲0.69%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入192.85萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.44%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.84元;最近60個(gè)交易日下跌1.06%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入199.62萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.45%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.60元。
航天長(zhǎng)峰近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 287.15萬(wàn) | 0.65 | 309.16萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | 13.11 |
2023-6-30 | 263.67萬(wàn) | 0.60 | 278.77萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | 13.10 |
2023-6-29 | 242.48萬(wàn) | 0.55 | 706.75萬(wàn) | 54.7萬(wàn) | 13.10 |
2023-6-28 | 187.78萬(wàn) | 0.43 | -7.89萬(wàn) | -6280 | 13.15 |
2023-6-27 | 188.4萬(wàn) | 0.43 | 354.35萬(wàn) | 27.65萬(wàn) | 13.15 |
2023-6-26 | 160.75萬(wàn) | 0.37 | -28.67萬(wàn) | -2.23萬(wàn) | 13.21 |
2023-6-21 | 162.98萬(wàn) | 0.37 | 20.65萬(wàn) | 1.57萬(wàn) | 13.20 |
2023-6-20 | 161.41萬(wàn) | 0.37 | 465.46萬(wàn) | 35.02萬(wàn) | 13.20 |
2023-6-19 | 126.39萬(wàn) | 0.29 | 465.03萬(wàn) | 35.03萬(wàn) | 13.18 |
2023-6-16 | 91.37萬(wàn) | 0.21 | -33.69萬(wàn) | -2.59萬(wàn) | 13.14 |
標(biāo)簽: