泰恩康7月3日發(fā)布消息,7月3日,公司接待百年保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 李挺,證券事務(wù)代表 謝一帆,通過電話會(huì)議進(jìn)行。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
本次電話會(huì)議上,公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書李挺先生對公司本次與泰國李萬山藥廠(釣魚商標(biāo))兩合公司(以下簡稱“泰國李萬山”)簽署《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合作備忘錄》(以下簡稱“《備忘錄》”)事項(xiàng)進(jìn)行了簡要概述,隨后由各投資者提問,主要交流內(nèi)容如下: 1、與泰國李萬山簽署《備忘錄》后,公司后續(xù)具體的工作安排 …
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 百年保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 |
2 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
5 | 德邦證券 | 證券公司 |
6 | 東方阿爾法 | 基金管理公司 |
7 | 東方紅 | 其它 |
8 | 東吳基金 | 基金管理公司 |
9 | 長安基金 | 基金管理公司 |
10 | 長盛基金 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,泰恩康近一年共接待212家機(jī)構(gòu)377次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 8 | 1.34 | 5.63 | - | 1.51 | 7.92 | - |
2023-05-16 | 1 | 0.21 | 2.73 | -3.41 | 0.67 | 4.36 | 0.12 |
2023-05-05 | 24 | 0.81 | 11.09 | 15.11 | -0.33 | 13.06 | 16.91 |
2023-04-27 | 145 | -1.62 | -5.67 | 9.23 | -2.64 | -6.66 | 9.49 |
2023-02-20 | 56 | 3.37 | 10.09 | 11.87 | 3.11 | 12.25 | 12.46 |
2022-10-31 | 15 | -4.88 | -2.13 | -3.32 | -8.45 | -9.73 | -11.45 |
2022-09-23 | 1 | -0.10 | -4.56 | 4.60 | 0.40 | -3.24 | 4.95 |
2022-09-22 | 13 | -10.70 | -13.35 | -10.39 | -10.36 | -12.26 | -7.38 |
2022-09-16 | 3 | 3.06 | -9.55 | -13.68 | 3.18 | -7.60 | -10.43 |
2022-09-14 | 19 | -4.93 | -3.54 | -17.65 | -3.99 | 0.43 | -11.83 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、奧普特、華康股份、海正藥業(yè)、康辰藥業(yè)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),路演活動(dòng) | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,策略會(huì) | 2023-06-01 |
688686 | 奧普特 | 149 | 分析師會(huì)議,現(xiàn)場參觀,線上會(huì)議 | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場,網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正藥業(yè) | 117 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話交流會(huì)議,策略會(huì),分析師會(huì)議 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 101 | 特定對象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-04-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: