【資料圖】
7月3日,生意社白板紙基準價為4199.00元/噸,與本月初持平。
白板紙年度統(tǒng)計(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/噸)當日價 | 4199.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4199.00 |
最大值 | 4812.33 |
中位值 | 4505.67 |
頂位差 | -613.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4491.61 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
標簽: