(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,美碩科技因成為無價格漲跌幅限制的證券上榜。美碩科技當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:無價格漲跌幅限制的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券北京金融大街營業(yè)部 | 0 | ||
2 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | |||
3 | 甬興證券寧波分公司 | 0 | ||
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
2 | 中泰證券上海花園石橋路營業(yè)部 | 0 | - | |
3 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
4 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
5 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
合計 | - | 0 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: