(資料圖)
6月26日訊,北京黃金價(jià)格北京周生生今日金價(jià)多少一克
2023年6月26日北京周生生黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
北京周生生黃金價(jià)格 | 581元/克 | 99.9% |
北京周生生鉑金價(jià)格 | 379元/克 | 95% |
北京周生生金條價(jià)格 | 572元/克 | 99.9% |
北京其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
北京金至尊黃金價(jià)格 | 北京六福黃金價(jià)格 | 北京周六福黃金價(jià)格 | 北京周大福黃金價(jià)格 |
585元/克 | 585元/克 | 586元/克 | 585元/克 |
更多北京金價(jià)查詢,北京黃金價(jià)格多少一克,北京今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: