(資料圖片)
N中巨芯-U今日上市,開(kāi)盤價(jià)15.12元,上漲191.89%。
公司主要從事電子濕化學(xué)品、電子特種氣體和前驅(qū)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中,電子濕化學(xué)品包括電子級(jí)氫氟酸、電子級(jí)硝酸、電子級(jí)硫酸、電子級(jí)鹽酸、電子級(jí)氨水、緩沖氧化物刻蝕液、硅刻蝕液等;電子特種氣體包括高純氯氣、高純氯化氫、高純六氟化鎢、高純氟碳類氣體等;前驅(qū)體材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為3.69億股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為7988.20萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為5.18元/股,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為390.71萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07623366%。公司首發(fā)募集資金19.13億元,募集資金主要投向中巨芯潛江年產(chǎn)19.6萬(wàn)噸超純電子化學(xué)品項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688549 | N中巨芯 | 2023.09.08 | 5.18 | 191.89 | 電子 | |
831627 | 力王股份 | 2023.09.07 | 6.00 | 15.76 | 63.33 | 電力設(shè)備 |
301251 | C威爾高 | 2023.09.06 | 28.88 | 46.27 | 118.14 | 電子 |
301507 | C民生健 | 2023.09.05 | 10.00 | 50.74 | 228.00 | 醫(yī)藥生物 |
603270 | 金帝股份 | 2023.09.01 | 21.77 | 41.68 | 83.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
870976 | 視聲智能 | 2023.09.01 | 10.30 | 17.90 | 6.80 | 電子 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 2023.08.30 | 99.57 | 44.44 | 44.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
301528 | 多浦樂(lè) | 2023.08.28 | 71.80 | 56.76 | 143.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.25 | 24.98 | 172.25 | 33.43 | 電子 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 2023.08.23 | 29.38 | 60.67 | 104.22 | 電子 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 2023.08.23 | 10.50 | 18.45 | 77.43 | 計(jì)算機(jī) |
603275 | 眾辰科技 | 2023.08.23 | 49.97 | 53.64 | 24.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 2023.08.22 | 36.58 | 38.33 | 77.69 | 輕工制造 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 2023.08.21 | 51.88 | 37.88 | 108.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 2023.08.18 | 29.50 | 44.05 | 123.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688693 | 鍇威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 60.69 | 95.93 | 電子 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.18 | 8.00 | 15.86 | -2.38 | 輕工制造 |
836504 | 博迅生物 | 2023.08.17 | 9.75 | 15.99 | 79.49 | 醫(yī)藥生物 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.17 | 23.68 | 46.18 | 77.36 | 電力設(shè)備 |
301511 | 德??萍?/td> | 2023.08.17 | 28.00 | 28.17 | 67.14 | 電力設(shè)備 |
標(biāo)簽: