(資料圖片僅供參考)
2023年07月04日盤中消息,11時22分聚辰股份(688123)觸及漲停板。目前價格64.32元,上漲20%。
其所屬行業(yè)半導體目前上漲。 相關個股中,聚辰股份、揚杰科技、斯達半導漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、13.64%、10.00%。
2023年07月04日的資金流向數據方面,主力資金凈流入19646.54萬元, 占總成交額36%, 其中超大單凈流入15086.48萬元, 大單凈流入4560.06萬元, 散戶資金凈流出101.46萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | 19646.54萬 | 36% | 15086.48萬 | 4560.06萬 | 259.32萬 | -101.46萬 |
2023年07月03日 | -1592.93萬 | -10% | -1109.56萬 | -483.37萬 | -9.55萬 | 6.97萬 |
2023年06月30日 | 481.02萬 | 4% | -92.68萬 | 573.70萬 | -160.13萬 | 164.57萬 |
2023年06月29日 | -878.62萬 | -6% | -532.61萬 | -346.01萬 | -160.07萬 | -113.52萬 |
2023年06月28日 | 140.74萬 | 1% | -54.70萬 | 195.43萬 | -242.57萬 | -60.46萬 |
標簽: