(資料圖片)
松江區(qū)第十批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源信息匯總表 | |||
總套數(shù) | 126 | 一居室 | 60 |
二居室 | 54 | 三居室 | 12 |
選房日期 | 2023年7月13日 | ||
項目名稱1 | 仁育苑 | 地址 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)泗濱路666弄 |
建設(shè)單位 | 上海松江新城投資建設(shè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 13700元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室1套 二居室1套 三居室0套 小計:2套 | |||
項目名稱2 | 松南城茶亭景苑 | 地址 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茶亭路79弄 |
建設(shè)單位 | 上海明松置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 11000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室5套 二居室3套 三居室1套 小計:9套 | |||
項目名稱3 | 松南城茶亭馨苑 | 地址 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茶亭路211弄 |
建設(shè)單位 | 上海明松置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 11000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室31套 二居室33套 三居室6套 小計:70套 | |||
項目名稱4 | 松南城翠和苑 | 地址 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茶壇路611弄 |
建設(shè)單位 | 上?;酆头康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 11000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室3套 二居室4套 三居室0套 小計:7套 | |||
項目名稱5 | 松南城尚雅苑 | 地址 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)車陽路177弄 |
建設(shè)單位 | 上海華濤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 11000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室10套 二居室10套 三居室2套 小計:22套 | |||
項目名稱6 | 松南城裕德苑 | 地址 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)披云門路189弄 |
建設(shè)單位 | 上海菀麗華置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 11000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室10套 二居室0套 三居室2套 小計:12套 | |||
項目名稱7 | 佘北家園士辰苑 | 地址 | 松江區(qū)佘山鎮(zhèn)劉家山路1088弄 |
建設(shè)單位 | 上海士宸置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 13200元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室0套 二居室3套 三居室1套 小計:4套 | |||
注:各項目交房具體事項以及物業(yè)管理費以銷售合同約定為準;房屋建筑面積以房屋調(diào)查機構(gòu)測量為準。 |
標簽: