(資料圖片)
學(xué)校 | 招生類型 | 考試類型 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
湖南文理學(xué)院 | 初中教師 | 文科 | 426 |
理科 | 399 | ||
小學(xué)教師 | / | 433 | |
湖南城市學(xué)院 | 小學(xué)教師 | / | 373.5 |
懷化學(xué)院 | 初中教師 | 文科 | 462 |
理科 | 362.5 | ||
湖南第一師范學(xué)院 | ???????????????????初中教師、小學(xué)教師 | ?????????/ | 371 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | ???????????????????幼兒園、小學(xué)教師 | ?????????/ | 432 |
標(biāo)簽: