(資料圖片)
滬深交易所2023年07月03日公布的交易公開信息顯示,華西股份因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。華西股份當(dāng)日收報(bào)12.60元,漲跌幅-9.35%,換手率26.58%,成交額30.35億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 財(cái)通證券紹興解放大道營業(yè)部 | 5355.14 | 1.25 | 5353.89 |
2 | 深股通專用 | 4565.91 | 9842.6 | -5276.69 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 4460.66 | 1844.6 | 2616.06 |
4 | 東莞證券湖北分公司 | 4145.17 | 428.44 | 3716.73 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 3780.56 | 1416.13 | 2364.43 |
合計(jì) | - | 22307.44 | 13533.02 | 8774.42 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 4565.91 | 9842.6 | -5276.69 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 6785.42 | -6785.42 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 22.42 | 5072.64 | -5050.22 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 4893.84 | -4893.84 |
5 | 華泰證券杭州求是路營業(yè)部 | 47.09 | 3355.14 | -3308.05 |
合計(jì) | - | 4635.42 | 29949.64 | -25314.22 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: