(資料圖片僅供參考)
根據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息,安佑生物科技集團(tuán)股份有限公司(安佑生物)深市主板IPO已獲受理。
公司主要從事飼料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為72.53億元、108.43億元、114.95億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為5.32億元、3.87億元、2.74億元。(數(shù)據(jù)寶)
公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1149520.56 | 1084271.26 | 725313.35 |
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 27365.34 | 38736.97 | 53162.28 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||
基本每股收益(元) | 0.7100 | 1.0100 | 1.4100 |
稀釋每股收益(元) | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 19079.99 | 51043.11 | 42967.86 |
標(biāo)簽: