河北明珠藥業(yè)有限公司發(fā)布中藥材采購計劃,現(xiàn)招標(biāo)品種及數(shù)量如下:
品種 | 要求 (相關(guān)資料圖) | 采購量(kg) |
通草 | 全檢,好統(tǒng) | 300 |
全蝎 | 全檢,好統(tǒng) | 300 |
急性子 | 全檢,好統(tǒng) | 300 |
沙苑子 | 全檢,好統(tǒng) | 300 |
草豆蔻 | 全檢,好統(tǒng) | 500 |
銀杏葉 | 全檢,好統(tǒng) | 1000 |
當(dāng)歸 | 小節(jié),全檢,好統(tǒng) | 1000 |
五倍子 | 全檢,好統(tǒng) | 1000 |
蘇木 | 全檢,好統(tǒng) | 1000 |
枸杞子 | 選裝,全檢,好統(tǒng)個 | 1000 |
梔子 | 全檢,好統(tǒng) | 1000 |
柏子仁 | 全檢,好統(tǒng) | 1000 |
枇杷葉 | 全檢,好統(tǒng) | 1000 |
菟絲子 | 全檢,好統(tǒng) | 2000 |
大腹毛 | 全檢,好統(tǒng) | 2000 |
桂枝 | 全檢,46的粒(桂枝有片,粒) | 2000 |
款冬花 | 全檢,好統(tǒng) | 300 |
五味子 | 全檢,好統(tǒng) | 1500 |
杜仲 | 全檢,好統(tǒng) | 1500 |
聯(lián)系人:劉大平13821014440 |
標(biāo)簽: