高考填報志愿時,揚州市職業(yè)大學招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的揚州市職業(yè)大學2023全國各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
(資料圖片)
2023年我校省內(nèi)高考招生計劃表
普通類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 556 | ||
139001 | 揚州市職業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 203 | ||
01 | 機械制造及自動化 | 7 | 三 | 5300 |
02 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 三 | 5300 |
03 | 智能控制技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
04 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 三 | 5300 |
05 | 電氣自動化技術(shù) | 7 | 三 | 5300 |
06 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 14 | 三 | 5300 |
07 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
08 | 應用電子技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
09 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
10 | 智能光電技術(shù)應用 | 14 | 三 | 5300 |
11 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
12 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 三 | 4700 |
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
14 | 云計算技術(shù)應用 | 5 | 三 | 5300 |
15 | 軟件技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
16 | 護理 | 60 | 三 | 6200 |
17 | 藥學 | 10 | 三 | 6200 |
18 | 康復治療技術(shù) | 5 | 三 | 6200 |
19 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 10 | 三 | 4700 |
139002 | 揚州市職業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 269 | ||
20 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
21 | 智能建造技術(shù) | 14 | 三 | 5300 |
22 | 工程造價 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 8 | 三 | 5300 |
24 | 環(huán)境工程技術(shù) | 8 | 三 | 5300 |
25 | 服裝設(shè)計與工藝 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 應用化工技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
27 | 市場營銷 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 電子商務(wù) | 5 | 三 | 4700 |
29 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三 | 4700 |
30 | 金融服務(wù)與管理 | 17 | 三 | 4700 |
31 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 18 | 三 | 4700 |
32 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 三 | 4700 |
33 | 商務(wù)英語 | 22 | 三 | 4700 |
34 | 應用英語 | 5 | 三 | 4700 |
35 | 商務(wù)日語 | 5 | 三 | 4700 |
36 | 新聞采編與制作 | 7 | 三 | 6800 |
37 | 傳播與策劃 | 14 | 三 | 6800 |
38 | 人力資源管理 | 7 | 三 | 4700 |
39 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 三 | 4700 |
40 | 學前教育(師范) | 40 | 三 | 4700 |
41 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 三 | 2200 |
42 | 園藝技術(shù) | 15 | 三 | 2200 |
43 | 風景園林設(shè)計 | 2 | 三 | 5300 |
139003 | 揚州市職業(yè)大學03專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) 以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州市職業(yè)大學學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 50 | ||
44 | 工業(yè)機器人技術(shù)(與江蘇理工學院分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三 | 5300 |
45 | 現(xiàn)代文秘(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三 | 4700 |
46 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三 | 6200 |
139004 | 揚州市職業(yè)大學04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) 以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州市職業(yè)大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 15 | ||
47 | 應用化工技術(shù)(與鹽城工學院分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三 | 5300 |
139005 | 揚州市職業(yè)大學05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 19 | ||
48 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) | 19 | 三 | 6700 |
普通類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 449 | ||
139006 | 揚州市職業(yè)大學06專業(yè)組(不限) | 173 | ||
49 | 機械制造及自動化 | 8 | 三 | 5300 |
50 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
51 | 模具設(shè)計與制造 | 5 | 三 | 5300 |
52 | 智能控制技術(shù) | 16 | 三 | 5300 |
53 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
54 | 電氣自動化技術(shù) | 8 | 三 | 5300 |
55 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 14 | 三 | 5300 |
56 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
57 | 應用電子技術(shù) | 7 | 三 | 5300 |
58 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
59 | 智能光電技術(shù)應用 | 14 | 三 | 5300 |
60 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
61 | 云計算技術(shù)應用 | 5 | 三 | 5300 |
62 | 軟件技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
63 | 旅游管理 | 3 | 三 | 4700 |
64 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 三 | 4700 |
65 | 護理 | 30 | 三 | 6200 |
66 | 藥學 | 10 | 三 | 6200 |
67 | 康復治療技術(shù) | 5 | 三 | 6200 |
68 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 5 | 三 | 4700 |
139007 | 揚州市職業(yè)大學07專業(yè)組(不限) | 196 | ||
69 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
70 | 智能建造技術(shù) | 14 | 三 | 5300 |
71 | 工程造價 | 10 | 三 | 4700 |
72 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
73 | 環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 三 | 5300 |
74 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 2 | 三 | 5300 |
75 | 服裝設(shè)計與工藝 | 3 | 三 | 5300 |
76 | 應用化工技術(shù) | 13 | 三 | 5300 |
77 | 市場營銷 | 3 | 三 | 4700 |
78 | 電子商務(wù) | 5 | 三 | 4700 |
79 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 11 | 三 | 4700 |
80 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 三 | 4700 |
81 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 三 | 4700 |
82 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 三 | 4700 |
83 | 商務(wù)英語 | 10 | 三 | 4700 |
84 | 應用英語 | 5 | 三 | 4700 |
85 | 商務(wù)日語 | 5 | 三 | 4700 |
86 | 新聞采編與制作 | 3 | 三 | 6800 |
87 | 傳播與策劃 | 7 | 三 | 6800 |
88 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 | 三 | 4700 |
89 | 學前教育(師范) | 39 | 三 | 4700 |
90 | 人力資源管理 | 3 | 三 | 4700 |
91 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 6 | 三 | 2200 |
92 | 園藝技術(shù) | 8 | 三 | 2200 |
93 | 風景園林設(shè)計 | 3 | 三 | 5300 |
139008 | 揚州市職業(yè)大學08專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) 以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州市職業(yè)大學學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 50 | ||
94 | 工業(yè)機器人技術(shù)(與江蘇理工學院分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三 | 5300 |
95 | 現(xiàn)代文秘(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三 | 4700 |
96 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三 | 6200 |
139009 | 揚州市職業(yè)大學09專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) 以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州市職業(yè)大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 20 | ||
97 | 應用化工技術(shù)(與鹽城工學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三 | 5300 |
139010 | 揚州市職業(yè)大學10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 10 | ||
98 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) | 10 | 三 | 6700 |
體育類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 60 | ||
139011 | 揚州市職業(yè)大學11專業(yè)組(不限) | 60 | ||
99 | 體育教育(師范) | 35 | 三 | 4700 |
A0 | 體育運營與管理 | 25 | 三 | 4800 |
體育類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 24 | ||
139012 | 揚州市職業(yè)大學12專業(yè)組(不限) | 24 | ||
A1 | 體育運營與管理 | 9 | 三 | 4800 |
A2 | 體育教育(師范) | 15 | 三 | 4700 |
藝術(shù)類(歷史等科目類)
以下為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的的藝術(shù)類??茖I(yè),實行平行志愿設(shè)置。
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 157 | ||
139013 | 揚州市職業(yè)大學13專業(yè)組(不限) | 73 | ||
A3 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 三 | 6800 |
A4 | 服裝與服飾設(shè)計 | 47 | 三 | 6800 |
A5 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 三 | 6800 |
139014 | 揚州市職業(yè)大學14專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) 以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州市職業(yè)大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 50 | ||
A6 | 視覺傳達設(shè)計(與南京傳媒學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三 | 6800 |
A7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(與南京傳媒學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三 | 6800 |
139015 | 揚州市職業(yè)大學15專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 34 | ||
A8 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 34 | 三 | 8800 |
(2)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校???????(主試類型為聲樂)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 25 | ||
139019 | 揚州市職業(yè)大學19專業(yè)組(不限) | 25 | ||
B5 | 音樂表演 | 25 | 三 | 6800 |
(3)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校???????(主試類型為器樂)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 9 | ||
139021 | 揚州市職業(yè)大學21專業(yè)組(不限) | 9 | ||
B7 | 音樂表演 | 9 | 三 | 6800 |
藝術(shù)類(物理等科目類)
以下為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的藝術(shù)類??茖I(yè),實行平行志愿設(shè)置。
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 29 | ||
139016 | 揚州市職業(yè)大學16專業(yè)組(不限) | 14 | ||
A9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 三 | 6800 |
B0 | 服裝與服飾設(shè)計 | 7 | 三 | 6800 |
B1 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 三 | 6800 |
139017 | 揚州市職業(yè)大學17專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) 以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州市職業(yè)大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 10 | ||
B2 | 視覺傳達設(shè)計(與南京傳媒學院分段培養(yǎng)項目) | 5 | 三 | 6800 |
B3 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(與南京傳媒學院分段培養(yǎng)項目) | 5 | 三 | 6800 |
139018 | 揚州市職業(yè)大學18專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 5 | ||
B4 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 5 | 三 | 8800 |
以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校???????(主試類型為聲樂)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 5 | ||
139020 | 揚州市職業(yè)大學20專業(yè)組(不限) | 5 | ||
B6 | 音樂表演 | 5 | 三 | 6800 |
(3)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校???????(主試類型為器樂)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | 1 | ||
139022 | 揚州市職業(yè)大學22專業(yè)組(不限) | 1 | ||
B8 | 音樂表演 | 1 | 三 | 6800 |
2023年我校外省計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 收費標準收費標準 | 文/歷史文/歷史 | 理/物理理/物理 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 |
1 | 機械制造及自動化 | 5300 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
2 | 電氣自動化技術(shù) | 5300 | 25 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
3 | 建筑工程技術(shù) | 5300 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
4 | 工程造價 | 4700 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
5 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5300 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | 應用電子技術(shù) | 5300 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
9 | 服裝設(shè)計與工藝 | 5300 | 5 | 5 | |||||||||||||
10 | 旅游管理 | 4700 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4700 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 市場營銷 | 4700 | 20 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
13 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 34 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
14 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4700 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 電子商務(wù) | 4700 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 商務(wù)英語 | 4700 | 35 | 5 | 13 | 11 | 6 | ||||||||||
17 | 商務(wù)日語 | 4700 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
19 | 風景園林設(shè)計 | 5300 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
18 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 4700 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) | 6700 | 5 | 5 | 10 |
揚州市職業(yè)大學簡介
揚州市職業(yè)大學是一所市屬全日制綜合性高等職業(yè)技術(shù)院校,為國家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點高校、教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校。學校可溯源至1906年創(chuàng)辦的晚清新式學堂,先后與揚州市廣播電視大學、揚州教育學院、揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學院等17所學校和1個研究所合并辦學。標簽: