【資料圖】
1、江蘇共168所普通高等學(xué)校
江蘇省普通高等學(xué)校名單(截至2023年6月15日) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 南京大學(xué) | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 蘇州大學(xué) | 4132010285 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
3 | 東南大學(xué) | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大學(xué) | 4132010287 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大學(xué) | 4132010288 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江蘇科技大學(xué) | 4132010289 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工業(yè)大學(xué) | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大學(xué) | 4132010292 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京郵電大學(xué) | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大學(xué) | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大學(xué) | 4132010295 | 教育部 | 無(wú)錫市 | 本科 | |
13 | 南京林業(yè)大學(xué) | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江蘇大學(xué) | 4132010299 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大學(xué) | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大學(xué) | 4132010304 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 鹽城工學(xué)院 | 4132010305 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 4132010313 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京師范大學(xué) | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江蘇師范大學(xué) | 4132010320 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮陰師范學(xué)院 | 4132010323 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 鹽城師范學(xué)院 | 4132010324 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
27 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江蘇警官學(xué)院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京體育學(xué)院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 蘇州科技大學(xué) | 4132010332 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工學(xué)院 | 4132010333 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
33 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
34 | 淮陰工學(xué)院 | 4132011049 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
35 | 常州工學(xué)院 | 4132011055 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
36 | 揚(yáng)州大學(xué) | 4132011117 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 本科 | |
37 | 三江學(xué)院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
38 | 南京工程學(xué)院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京審計(jì)大學(xué) | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 南京曉莊學(xué)院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
41 | 江蘇理工學(xué)院 | 4132011463 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
42 | 江蘇海洋大學(xué) | 4132011641 | 江蘇省 | 連云港市 | 本科 | |
43 | 徐州工程學(xué)院 | 4132011998 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
44 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
45 | 南通理工學(xué)院 | 4132012056 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
46 | 南京警察學(xué)院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
47 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
48 | 泰州學(xué)院 | 4132012917 | 江蘇省 | 泰州市 | 本科 | |
49 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 4132013571 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | 本科 | 民辦 |
50 | 金陵科技學(xué)院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
51 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 4132013579 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
52 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
53 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
54 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
55 | 南京傳媒學(xué)院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
56 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 4132013842 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
57 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 4132013843 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
58 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
59 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
60 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連云港市 | 本科 | 民辦 |
61 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
62 | 無(wú)錫學(xué)院 | 4132013982 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 本科 | |
63 | 蘇州城市學(xué)院 | 4132013983 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
64 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4132013984 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
65 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
66 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 4132013986 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
67 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 本科 | 民辦 |
68 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 4132013988 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
69 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 本科 | 民辦 |
70 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 4132013990 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
71 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 4132013991 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
72 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
73 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 4132013993 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
74 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
75 | 宿遷學(xué)院 | 4132014160 | 江蘇省 | 宿遷市 | 本科 | |
76 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
77 | 西交利物浦大學(xué) | 4132016403 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
78 | 昆山杜克大學(xué) | 4132016406 | 江蘇省教育廳 | 昆山市 | 本科 | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
79 | 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | ???/td> | |
80 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
81 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 | 民辦 |
82 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | ???/td> | |
83 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | ???/td> | |
84 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
85 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
86 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
87 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | |
88 | 南通職業(yè)大學(xué) | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
89 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
90 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
91 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 4132011462 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專科 | |
92 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | ???/td> | |
93 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
94 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | ???/td> | 民辦 |
95 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ???/td> | 民辦 |
96 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | ???/td> | |
97 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
98 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
99 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
100 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
101 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | ???/td> | |
102 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | ???/td> | |
103 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專科 | |
104 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
105 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
106 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
107 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ???/td> | 民辦 |
108 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
109 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | ???/td> | |
110 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
111 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
112 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
113 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | ???/td> | |
114 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | ???/td> | |
115 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
116 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
117 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | ???/td> | 民辦 |
118 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | ???/td> | 民辦 |
119 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
120 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
121 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
122 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | ???/td> | 民辦 |
123 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無(wú)錫市 | ???/td> | 民辦 |
124 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
125 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
126 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | ???/td> | |
127 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | |
128 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
129 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | ???/td> | 民辦 |
130 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
131 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | ???/td> | |
132 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | 專科 | |
133 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | ???/td> | |
134 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
135 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | 專科 | 民辦 |
136 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
137 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | ???/td> | |
138 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | ???/td> | |
139 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無(wú)錫市 | ???/td> | |
140 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | 民辦 |
141 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
142 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | ???/td> | |
143 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
144 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 專科 | |
145 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 4132013962 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ???/td> | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
146 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
147 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
148 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
149 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
150 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
151 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ???/td> | 民辦 |
152 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
153 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
154 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
155 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | ???/td> | 民辦 |
156 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
157 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | ???/td> | |
158 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | ???/td> | |
159 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
160 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
161 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚(yáng)州市 | ???/td> | 民辦 |
162 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
163 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | ???/td> | |
164 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
165 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | |
166 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
167 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | ???/td> | |
168 | 常州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4132014773 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
江蘇省成人高等學(xué)校名單(截至2023年6月15日) | ||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 備注 |
1 | 南京市職工大學(xué) | 4232050460 | 江蘇省 | |
2 | 空軍第一職工大學(xué) | 4232050461 | 空軍裝備部 | |
3 | 南通市工人業(yè)余大學(xué) | 4232050504 | 江蘇省 | |
4 | 揚(yáng)州教育學(xué)院 | 4232050526 | 江蘇省 | |
5 | 江蘇開(kāi)放大學(xué) | 4232051255 | 江蘇省 | |
6 | 江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)管理干部學(xué)院 | 4232051257 | 江蘇省 | |
7 | 南京開(kāi)放大學(xué) | 4232051396 | 江蘇省 | |
8 | 江蘇省青年管理干部學(xué)院 | 4232051828 | 江蘇省 |
標(biāo)簽: