(相關(guān)資料圖)
◆廈門市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、補(bǔ)貼一覽表(2023年度)
參保人員身份 | 繳費(fèi)檔次 | 政府代繳部分 | 個(gè)人應(yīng)繳金額 | 計(jì)入個(gè)人賬戶的政府補(bǔ)貼 | ||
繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 計(jì)生補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼合計(jì) | ||||
城鄉(xiāng)養(yǎng)老居民 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 |
300 | 0 | 300 | 60 | 0 | 60 | |
400 | 0 | 400 | 70 | 0 | 70 | |
500 | 0 | 500 | 80 | 0 | 80 | |
700 | 0 | 700 | 100 | 0 | 100 | |
1000 | 0 | 1000 | 130 | 0 | 130 | |
1500 | 0 | 1500 | 150 | 0 | 150 | |
2000 | 0 | 2000 | 170 | 0 | 170 | |
2500 | 0 | 2500 | 190 | 0 | 190 | |
3000 | 0 | 3000 | 210 | 0 | 210 | |
3500 | 0 | 3500 | 220 | 0 | 220 | |
4000 | 0 | 4000 | 230 | 0 | 230 | |
1、殘疾人員;2、低保對(duì)象;3、45歲以下計(jì)生困難對(duì)象;4、特困供養(yǎng)人員 | 200 | 200 | 0 | 50 | 0 | 50 |
300 | 200 | 100 | 60 | 0 | 60 | |
400 | 200 | 200 | 70 | 0 | 70 | |
500 | 200 | 300 | 80 | 0 | 80 | |
700 | 200 | 500 | 100 | 0 | 100 | |
1000 | 200 | 800 | 130 | 0 | 130 | |
1500 | 200 | 1300 | 150 | 0 | 150 | |
2000 | 200 | 1800 | 170 | 0 | 170 | |
2500 | 200 | 2300 | 190 | 0 | 190 | |
3000 | 200 | 2800 | 210 | 0 | 210 | |
3500 | 200 | 3300 | 220 | 0 | 220 | |
4000 | 200 | 3800 | 230 | 0 | 230 | |
45歲以上計(jì)生對(duì)象 | 200 | 0 | 200 | 50 | 30 | 80 |
300 | 0 | 300 | 60 | 30 | 90 | |
400 | 0 | 400 | 70 | 30 | 100 | |
500 | 0 | 500 | 80 | 30 | 110 | |
700 | 0 | 700 | 100 | 30 | 130 | |
1000 | 0 | 1000 | 130 | 30 | 160 | |
1500 | 0 | 1500 | 150 | 30 | 180 | |
2000 | 0 | 2000 | 170 | 30 | 200 | |
2500 | 0 | 2500 | 190 | 30 | 220 | |
3000 | 0 | 3000 | 210 | 30 | 240 | |
3500 | 0 | 3500 | 220 | 30 | 250 | |
4000 | 0 | 4000 | 230 | 30 | 260 | |
1、45歲以上殘疾計(jì)生對(duì)象;2、45歲以上低保計(jì)生對(duì)象;3、45歲以上計(jì)生困難對(duì)象。 | 200 | 200 | 0 | 50 | 30 | 80 |
300 | 200 | 100 | 60 | 30 | 90 | |
400 | 200 | 200 | 70 | 30 | 100 | |
500 | 200 | 300 | 80 | 30 | 110 | |
700 | 200 | 500 | 100 | 30 | 130 | |
1000 | 200 | 800 | 130 | 30 | 160 | |
1500 | 200 | 1300 | 150 | 30 | 180 | |
2000 | 200 | 1800 | 170 | 30 | 200 | |
2500 | 200 | 2300 | 190 | 30 | 220 | |
3000 | 200 | 2800 | 210 | 30 | 240 | |
3500 | 200 | 3300 | 220 | 30 | 250 | |
4000 | 200 | 3800 | 230 | 30 | 260 |
標(biāo)簽: